Classifica

Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Cesena Cesena 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Hellas Verona Hellas Verona 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Res Donna Roma Res Donna Roma 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Brescia Brescia 1 1 0 0 4 3 1 3
5 Arezzo Arezzo 1 1 0 0 2 1 1 3
6 Bologna Bologna 1 0 1 0 2 2 0 1
7 Como 1907 Como 1907 1 0 1 0 2 2 0 1
8 Frosinone Frosinone 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Lumezzane Lumezzane 1 0 1 0 1 1 0 1
10 San Marino Academy San Marino Academy 1 0 0 1 3 4 -1 0
11 Vicenza Vicenza 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Freedom Freedom 1 0 0 1 1 3 -2 0
13 Trastevere Trastevere 1 0 0 1 0 2 -2 0
14 Venezia Venezia 1 0 0 1 0 2 -2 0
Legenda

 Promossa in Serie A Women
 Retrocessa in Serie C