- Giornata 27

domenica 30/03

AtalantaAtalanta
-
RomaRoma
-

domenica 30/03

CesenaCesena
-
EmpoliEmpoli
-

domenica 30/03

FiorentinaFiorentina
-
LecceLecce
-

domenica 30/03

LazioLazio
-
InterInter
-

domenica 30/03

MonzaMonza
-
TorinoTorino
-

domenica 30/03

ParmaParma
-
MilanMilan
-

domenica 30/03

SampdoriaSampdoria
-
GenoaGenoa
-

domenica 30/03

SassuoloSassuolo
-
BolognaBologna
-

domenica 30/03

VeronaVerona
-
CagliariCagliari
-
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Cesena Cesena 26 18 3 5 52 28 24 57
2 Torino Torino 26 17 5 4 79 41 38 56
3 Roma Roma 26 16 7 3 60 36 24 55
4 Inter Inter 26 13 8 5 65 42 23 47
5 Genoa Genoa 26 12 10 4 52 32 20 46
6 Lazio Lazio 26 12 7 7 41 38 3 43
7 Sassuolo Sassuolo 26 10 7 9 39 36 3 37
8 Parma Parma 26 10 7 9 39 45 -6 37
9 Empoli Empoli 26 9 6 11 46 56 -10 33
10 Monza Monza 26 8 6 12 37 43 -6 30
11 Lecce Lecce 26 8 4 14 41 58 -17 28
12 Atalanta Atalanta 26 7 6 13 40 45 -5 27
13 Fiorentina Fiorentina 26 6 9 11 42 57 -15 27
14 Verona Verona 26 6 8 12 20 30 -10 26
15 Bologna Bologna 25 6 7 12 37 45 -8 25
16 Milan Milan 26 6 7 13 31 48 -17 25
17 Cagliari Cagliari 26 4 8 14 41 64 -23 20
18 Sampdoria Sampdoria 25 4 7 14 35 53 -18 19
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 19 15 2 2 71 24 47 47
2 Genoa Genoa 20 11 6 3 45 21 24 39
3 Torino Torino 19 10 7 2 44 26 18 37
4 Cesena Cesena 20 10 4 6 38 35 3 34
5 Sassuolo Sassuolo 19 8 6 5 36 24 12 30
6 Sampdoria Sampdoria 20 8 5 7 32 36 -4 29
7 Bologna Bologna 20 7 5 8 34 34 0 26
8 Modena Modena 19 6 5 8 27 23 4 23
9 Parma Parma 19 6 5 8 34 38 -4 23
10 Spezia Spezia 20 4 7 9 16 34 -18 19
11 Pisa Pisa 19 4 5 10 19 38 -19 17
12 Reggiana Reggiana 19 2 5 12 15 37 -22 11
13 Carrarese Carrarese 19 2 4 13 22 63 -41 10
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 21 15 3 3 59 27 32 48
2 Udinese Udinese 21 14 3 4 41 20 21 45
3 Milan Milan 21 13 5 3 62 28 34 44
4 Brescia Brescia 21 12 2 7 41 40 1 38
5 Cagliari Cagliari 21 11 3 7 49 42 7 36
6 Atalanta Atalanta 21 10 4 7 40 32 8 34
7 Monza Monza 21 10 4 7 39 36 3 34
8 Cremonese Cremonese 21 9 6 6 41 33 8 33
9 Verona Verona 21 6 3 12 30 41 -11 21
10 Como Como 21 5 5 11 32 37 -5 20
11 Südtirol Südtirol 21 5 3 13 30 51 -21 18
12 Mantova Mantova 21 5 2 14 19 39 -20 17
13 Cittadella Cittadella 21 5 1 15 26 49 -23 16
14 Venezia Venezia 21 4 2 15 30 64 -34 14
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Roma Roma 19 15 1 3 55 19 36 46
2 Empoli Empoli 20 14 2 4 51 21 30 44
3 Napoli Napoli 19 12 4 3 51 24 27 40
4 Lazio Lazio 19 10 4 5 37 24 13 34
5 Fiorentina Fiorentina 19 10 3 6 35 18 17 33
6 Palermo Palermo 19 8 6 5 33 34 -1 30
7 Lecce Lecce 19 8 2 9 30 34 -4 26
8 Bari Bari 20 8 2 10 31 42 -11 26
9 Salernitana Salernitana 19 5 5 9 26 35 -9 20
10 Frosinone Frosinone 20 4 5 11 21 43 -22 17
11 Cosenza Cosenza 19 4 4 11 23 47 -24 16
12 Catanzaro Catanzaro 20 3 6 11 24 38 -14 15
13 Juve Stabia Juve Stabia 20 1 4 15 15 53 -38 7
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Renate Renate 22 15 3 4 65 23 42 48
2 Pro Vercelli Pro Vercelli 22 14 4 4 62 23 39 46
3 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 22 13 6 3 50 26 24 45
4 Lecco Lecco 23 14 3 6 54 24 30 45
5 Alcione Milano Alcione Milano 23 11 6 6 39 34 5 39
6 Pontedera Pontedera 22 11 5 6 39 26 13 38
7 Pergolettese Pergolettese 22 10 6 6 45 37 8 36
8 Pro Patria Pro Patria 23 11 1 11 42 54 -12 34
9 Torres Torres 23 10 2 11 37 44 -7 32
10 Lumezzane Lumezzane 22 8 3 11 26 37 -11 27
11 Lucchese Lucchese 22 7 5 10 37 51 -14 26
12 V. Entella V. Entella 23 7 3 13 42 55 -13 24
13 Novara Novara 22 4 7 11 22 35 -13 19
14 Giana Erminio Giana Erminio 22 1 5 16 22 55 -33 8
15 Sestri Levante Sestri Levante 23 1 3 19 18 76 -58 6
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Spal Spal 23 16 1 6 62 24 38 49
2 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 22 14 5 3 52 28 24 47
3 Virtus Verona Virtus Verona 23 12 5 6 33 29 4 41
4 Triestina Triestina 22 12 4 6 41 28 13 40
5 FeralpiSalò FeralpiSalò 22 12 3 7 48 33 15 39
6 Rimini Rimini 23 8 9 6 53 35 18 33
7 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 22 9 4 9 25 35 -10 31
8 San Marino Ac. San Marino Ac. 23 9 4 10 34 43 -9 31
9 Padova Padova 22 8 6 8 46 43 3 30
10 Trento Trento 22 8 4 10 34 30 4 28
11 Vis Pesaro Vis Pesaro 22 8 4 10 26 33 -7 28
12 Caldiero Terme Caldiero Terme 22 8 4 10 30 47 -17 28
13 Legnago Legnago 23 7 4 12 27 42 -15 25
14 Arzignano Arzignano 23 3 3 17 21 52 -31 12
15 Carpi Carpi 22 2 4 16 25 55 -30 10
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Ternana Ternana 21 17 4 0 60 13 47 55
2 Benevento Benevento 21 16 2 3 76 23 53 50
3 Latina Latina 21 14 2 5 52 25 27 44
4 Perugia Perugia 21 13 3 5 59 34 25 42
5 Ascoli Ascoli 21 10 5 6 36 22 14 35
6 Gubbio Gubbio 21 10 4 7 46 33 13 34
7 Arezzo Arezzo 21 9 5 7 30 26 4 32
8 Pescara Pescara 21 9 2 10 38 43 -5 29
9 Casertana Casertana 21 7 3 11 26 45 -19 24
10 Cerignola Cerignola 21 7 2 12 34 50 -16 23
11 Foggia Foggia 21 5 6 10 28 39 -11 21
12 Campobasso Campobasso 21 2 5 14 26 60 -34 11
13 Pineto Pineto 21 3 2 16 21 58 -37 11
14 Pianese Pianese 21 1 3 17 10 71 -61 6
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Avellino Avellino 21 18 3 0 57 17 40 57
2 Crotone Crotone 21 14 4 3 54 24 30 46
3 Catania Catania 21 11 6 4 49 26 23 39
4 Sorrento Sorrento 21 11 5 5 36 20 16 38
5 Trapani Trapani 20 11 3 6 33 26 7 36
6 Potenza Potenza 21 8 5 8 49 38 11 29
7 Giugliano Giugliano 21 8 5 8 32 29 3 29
8 Turris Turris 21 8 2 11 28 32 -4 26
9 Monopoli Monopoli 21 6 6 9 40 41 -1 24
10 Cavese Cavese 21 7 1 13 32 54 -22 22
11 Taranto Taranto 20 6 3 11 26 50 -24 21
12 Messina Messina 21 3 8 10 33 52 -19 17
13 AZ Picerno AZ Picerno 21 4 3 14 28 60 -32 15
14 Team Altamura Team Altamura 21 2 4 15 15 43 -28 10
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 20 16 3 1 64 20 44 51
2 Bologna Bologna 20 12 2 6 48 23 25 38
3 Modena Modena 21 10 6 5 37 20 17 36
4 Parma Parma 21 10 4 7 37 36 1 34
5 Torino Torino 20 10 3 7 32 27 5 33
6 Genoa Genoa 21 8 6 7 45 39 6 30
7 Sassuolo Sassuolo 20 6 8 6 23 22 1 26
8 Spezia Spezia 20 6 5 9 21 34 -13 23
9 Sampdoria Sampdoria 21 6 5 10 34 53 -19 23
10 Reggiana Reggiana 20 5 5 10 23 29 -6 20
11 Pisa Pisa 20 5 4 11 21 36 -15 19
12 Cesena Cesena 20 4 7 9 19 34 -15 19
13 Carrarese Carrarese 20 3 4 13 17 48 -31 13
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 22 15 4 3 52 23 29 49
2 Monza Monza 22 14 4 4 44 30 14 46
3 Brescia Brescia 22 14 2 6 36 29 7 44
4 Cremonese Cremonese 22 13 3 6 55 31 24 42
5 Milan Milan 22 12 2 8 46 27 19 38
6 Verona Verona 22 11 5 6 38 27 11 38
7 Udinese Udinese 22 10 5 7 29 22 7 35
8 Cagliari Cagliari 22 10 3 9 39 32 7 33
9 Venezia Venezia 22 8 5 9 44 46 -2 29
10 Como Como 22 7 8 7 32 36 -4 29
11 Atalanta Atalanta 22 8 3 11 42 43 -1 27
12 Cittadella Cittadella 22 3 2 17 22 48 -26 11
13 Südtirol Südtirol 22 1 6 15 16 52 -36 9
14 Mantova Mantova 22 1 2 19 21 70 -49 5
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Empoli Empoli 20 16 2 2 60 16 44 50
2 Roma Roma 20 14 2 4 53 15 38 44
3 Lazio Lazio 21 12 5 4 38 19 19 41
4 Fiorentina Fiorentina 20 12 4 4 39 19 20 40
5 Napoli Napoli 20 8 7 5 25 24 1 31
6 Frosinone Frosinone 21 9 4 8 28 23 5 31
7 Palermo Palermo 20 8 5 7 28 25 3 29
8 Bari Bari 20 8 2 10 29 30 -1 26
9 Catanzaro Catanzaro 21 5 5 11 18 39 -21 20
10 Lecce Lecce 20 4 5 11 23 38 -15 17
11 Salernitana Salernitana 20 4 5 11 14 41 -27 17
12 Cosenza Cosenza 20 2 6 12 16 48 -32 12
13 Juve Stabia Juve Stabia 21 1 6 14 9 43 -34 9
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 21 17 2 2 67 25 42 53
2 Pergolettese Pergolettese 21 11 6 4 35 15 20 39
3 Renate Renate 21 10 4 7 36 33 3 34
4 Lecco Lecco 21 9 5 7 42 26 16 32
5 Alcione Milano Alcione Milano 21 8 7 6 31 24 7 31
6 V. Entella V. Entella 21 8 6 7 27 21 6 30
7 FeralpiSalò FeralpiSalò 21 9 3 9 32 28 4 30
8 Torres Torres 21 9 1 11 31 37 -6 28
9 Giana Erminio Giana Erminio 21 6 8 7 25 30 -5 26
10 Pro Vercelli Pro Vercelli 21 6 7 8 30 36 -6 25
11 Sestri Levante Sestri Levante 21 8 1 12 29 45 -16 25
12 Pro Patria Pro Patria 21 6 5 10 19 33 -14 23
13 Lumezzane Lumezzane 21 5 5 11 22 39 -17 20
14 Novara Novara 21 4 2 15 18 52 -34 14
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Spal Spal 21 14 7 0 58 19 39 49
2 Padova Padova 21 12 5 4 52 26 26 41
3 Legnago Legnago 21 10 10 1 32 14 18 40
4 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 21 13 0 8 37 25 12 39
5 Trento Trento 21 9 6 6 32 28 4 33
6 Rimini Rimini 21 9 5 7 40 33 7 32
7 Pontedera Pontedera 21 8 8 5 27 28 -1 32
8 Virtus Verona Virtus Verona 21 8 7 6 37 25 12 31
9 Arezzo Arezzo 21 6 8 7 25 29 -4 26
10 Caldiero Terme Caldiero Terme 21 5 6 10 19 29 -10 21
11 Vis Pesaro Vis Pesaro 21 5 5 11 27 36 -9 20
12 Gubbio Gubbio 21 2 7 12 21 39 -18 13
13 San Marino Ac. San Marino Ac. 21 3 4 14 23 53 -30 13
14 Lucchese Lucchese 21 3 2 16 18 64 -46 11
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Ternana Ternana 19 14 1 4 44 20 24 43
2 Ascoli Ascoli 19 13 3 3 37 19 18 42
3 Perugia Perugia 20 12 4 4 42 24 18 40
4 Benevento Benevento 19 11 3 5 56 21 35 36
5 Sorrento Sorrento 20 9 6 5 27 16 11 33
6 Latina Latina 20 10 3 7 32 25 7 33
7 Pescara Pescara 19 8 4 7 27 28 -1 28
8 Pineto Pineto 19 7 3 9 21 32 -11 24
9 Avellino Avellino 19 5 6 8 33 22 11 21
10 Casertana Casertana 20 5 5 10 22 27 -5 20
11 Turris Turris 19 5 3 11 21 33 -12 18
12 Giugliano Giugliano 20 3 4 13 19 38 -19 13
13 AZ Picerno AZ Picerno 19 0 3 16 17 93 -76 3
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Juventus Juventus 20 16 4 0 80 19 61 52
2 Parma Parma 21 14 4 3 61 27 34 46
3 Bologna Bologna 20 12 3 5 39 21 18 39
4 Cesena Cesena 20 10 2 8 41 26 15 32
5 Modena Modena 21 10 2 9 28 31 -3 32
6 Sassuolo Sassuolo 20 9 4 7 31 25 6 31
7 Torino Torino 20 8 5 7 31 37 -6 29
8 Genoa Genoa 21 7 4 10 35 42 -7 25
9 Pisa Pisa 20 6 5 9 29 41 -12 23
10 Spezia Spezia 20 6 3 11 23 34 -11 21
11 Reggiana Reggiana 20 5 3 12 27 41 -14 18
12 Sampdoria Sampdoria 21 5 3 13 37 56 -19 18
13 Carrarese Carrarese 20 1 4 15 12 74 -62 7
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Inter Inter 22 18 1 3 62 23 39 55
2 Milan Milan 22 17 2 3 69 17 52 53
3 Atalanta Atalanta 22 16 3 3 67 16 51 51
4 Verona Verona 22 13 6 3 44 22 22 45
5 Como Como 22 13 3 6 48 26 22 42
6 Monza Monza 22 9 6 7 50 31 19 33
7 Venezia Venezia 22 8 3 11 30 45 -15 27
8 Cagliari Cagliari 22 7 3 12 28 47 -19 24
9 Brescia Brescia 22 6 5 11 33 51 -18 23
10 Cremonese Cremonese 22 6 4 12 28 47 -19 22
11 Udinese Udinese 22 5 4 13 29 46 -17 19
12 Cittadella Cittadella 22 3 6 13 21 46 -25 15
13 Südtirol Südtirol 22 4 3 15 22 66 -44 15
14 Mantova Mantova 22 4 1 17 21 69 -48 13
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Fiorentina Fiorentina 19 16 2 1 76 21 55 50
2 Roma Roma 20 16 2 2 54 17 37 50
3 Napoli Napoli 20 12 6 2 35 20 15 42
4 Empoli Empoli 20 9 6 5 54 27 27 33
5 Salernitana Salernitana 20 10 0 10 30 33 -3 30
6 Lazio Lazio 20 8 3 9 38 37 1 27
7 Frosinone Frosinone 21 7 6 8 31 29 2 27
8 Bari Bari 20 6 5 9 26 26 0 23
9 Palermo Palermo 20 6 5 9 23 32 -9 23
10 Lecce Lecce 20 6 5 9 24 42 -18 23
11 Catanzaro Catanzaro 21 6 5 10 28 41 -13 23
12 Juve Stabia Juve Stabia 21 3 6 12 19 32 -13 15
13 Cosenza Cosenza 20 0 1 19 8 89 -81 1
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Lecco Lecco 23 19 3 1 84 27 57 60
2 Renate Renate 22 17 2 3 48 16 32 53
3 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 22 16 2 4 75 20 55 50
4 Pro Vercelli Pro Vercelli 22 11 7 4 44 29 15 40
5 Pro Patria Pro Patria 23 11 6 6 52 44 8 39
6 Giana Erminio Giana Erminio 22 9 10 3 35 23 12 37
7 Lumezzane Lumezzane 22 9 4 9 40 34 6 31
8 Novara Novara 22 8 6 8 44 45 -1 30
9 Pergolettese Pergolettese 22 8 4 10 43 34 9 28
10 Pontedera Pontedera 22 6 7 9 43 61 -18 25
11 Alcione Milano Alcione Milano 23 6 5 12 36 48 -12 23
12 Torres Torres 23 3 7 13 32 57 -25 16
13 V. Entella V. Entella 23 2 7 14 30 61 -31 13
14 Sestri Levante Sestri Levante 23 4 0 19 21 74 -53 12
15 Lucchese Lucchese 22 1 6 15 14 68 -54 9
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 22 16 4 2 52 20 32 52
2 FeralpiSalò FeralpiSalò 22 14 5 3 41 15 26 47
3 Rimini Rimini 23 15 2 6 44 23 21 47
4 Padova Padova 22 14 3 5 48 26 22 45
5 Spal Spal 23 10 6 7 36 35 1 36
6 Union Clodiense Chioggia Union Clodiense Chioggia 22 8 7 7 30 25 5 31
7 Virtus Verona Virtus Verona 23 9 4 10 33 32 1 31
8 Trento Trento 22 9 2 11 35 42 -7 29
9 Vis Pesaro Vis Pesaro 22 7 7 8 32 29 3 28
10 Caldiero Terme Caldiero Terme 22 7 5 10 19 35 -16 26
11 Legnago Legnago 23 7 5 11 21 27 -6 26
12 Triestina Triestina 22 7 4 11 37 43 -6 25
13 San Marino Ac. San Marino Ac. 23 6 4 13 33 54 -21 22
14 Arzignano Arzignano 23 5 5 13 22 34 -12 20
15 Carpi Carpi 22 0 5 17 17 60 -43 5
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Perugia Perugia 21 19 0 2 103 19 84 57
2 Ascoli Ascoli 21 18 1 2 95 21 74 55
3 Pescara Pescara 21 17 1 3 91 24 67 52
4 Benevento Benevento 21 16 1 4 81 25 56 49
5 Arezzo Arezzo 21 11 3 7 46 26 20 36
6 Ternana Ternana 21 10 4 7 48 26 22 34
7 Casertana Casertana 21 10 1 10 31 39 -8 31
8 Cerignola Cerignola 21 9 1 11 47 50 -3 28
9 Gubbio Gubbio 21 8 3 10 44 36 8 27
10 Pineto Pineto 21 7 0 14 31 44 -13 21
11 Campobasso Campobasso 21 5 5 11 35 45 -10 20
12 Latina Latina 21 3 2 16 22 72 -50 11
13 Foggia Foggia 21 2 2 17 16 50 -34 8
14 Pianese Pianese 21 0 0 21 7 220 -213 0
Pos.     G V N P GF GS DR Pts
1 Avellino Avellino 20 14 3 3 60 24 36 45
2 Sorrento Sorrento 19 12 4 3 50 16 34 40
3 Cavese Cavese 19 11 5 3 39 15 24 38
4 Catania Catania 20 11 5 4 31 12 19 38
5 Trapani Trapani 18 9 5 4 30 18 12 32
6 Crotone Crotone 19 9 3 7 43 34 9 30
7 Monopoli Monopoli 19 8 5 6 29 19 10 29
8 Turris Turris 19 8 4 7 45 23 22 28
9 AZ Picerno AZ Picerno 20 7 7 6 36 26 10 28
10 Giugliano Giugliano 20 6 3 11 36 34 2 21
11 Potenza Potenza 19 3 5 11 25 40 -15 14
12 Team Altamura Team Altamura 20 1 2 17 12 64 -52 5
13 Messina Messina 18 0 1 17 4 115 -111 1

Grassroots / Attività di Base - Le News

vai
Grassroots Awards 2024/2025: aprono le candidature. Chi saranno le prossime eccellenze del calcio di base?

Grassroots-Attività di Base

Grassroots Awards 2024/2025: aprono le candidature. Chi saranno le prossime eccellenze del calcio di base?

Il Settore Giovanile e Scolastico celebra club, progetti e individui che contribuiscono alla crescita del...

20 febbraio 2025

Il programma Calcio+ presentato come 'Best Practice' alla conferenza europea sulla pallamano femminile

Grassroots-Attività di Base

Il programma Calcio+ presentato come 'Best Practice' alla conferenza europea sulla pallamano femminile

11 dicembre 2024

Si è svolto a Roma l'ultimo workshop di formazione del 2024 per gli staff regionali del Settore Giovanile e Scolastico

Grassroots-Attività di Base

Si è svolto a Roma l'ultimo workshop di formazione del 2024 per gli staff regionali del Settore Giovanile e Scolastico

11 dicembre 2024

Under 13 Futsal Elite, 151 squadre ai nastri di partenza tutte a caccia della Liventina Opitergina

Grassroots-Attività di Base

Under 13 Futsal Elite, 151 squadre ai nastri di partenza tutte a caccia della Liventina Opitergina

22 novembre 2024

img
img
img
img

Responsabilità Sociale SGS

vai
img
img

Sviluppo / Evolution Programme - Le News

vai

Mediagallery Territorio

Visite AST Emilia Romagna del mese di febbraio 2025

Sviluppo - Evolution Programme

Visite AST Emilia Romagna del mese di febbraio 2025

01 marzo 2025

CFT di Santa Margherita Ligure: attività del 24/02/2025

Sviluppo - Evolution Programme

CFT di Santa Margherita Ligure: attività del 24/02/2025

24 febbraio 2025

Le Serenissime alla fase finale del Torneo Calcio+

Femminile

Le Serenissime alla fase finale del Torneo Calcio+

18 febbraio 2025

Selezione Via Emilia alle finali del Torneo Calcio+ di Tirrenia

Femminile

Selezione Via Emilia alle finali del Torneo Calcio+ di Tirrenia

17 febbraio 2025

Torneo Calcio +15: grande successo per la Longobarda

Femminile

Torneo Calcio +15: grande successo per la Longobarda

17 febbraio 2025

Selezione Territoriale Under 15 Femminile

Femminile

Selezione Territoriale Under 15 Femminile

14 febbraio 2025

Raduno selezioni CFT e AST per attività congiunta

Sviluppo - Evolution Programme

Raduno selezioni CFT e AST per attività congiunta

10 febbraio 2025

Visite AST Emilia Romagna del mese di gennaio 2025

Sviluppo - Evolution Programme

Visite AST Emilia Romagna del mese di gennaio 2025

04 febbraio 2025

@FIGC SOCIAL WALL