img
img

- Giornata 23

domenica 19/03

EmpoliEmpoli
2
LazioLazio
4

domenica 19/03

LecceLecce
0
SassuoloSassuolo
1

domenica 19/03

NapoliNapoli
0
BolognaBologna
1

domenica 19/03

RomaRoma
-
GenoaGenoa
-

domenica 19/03

SampdoriaSampdoria
4
FiorentinaFiorentina
3

domenica 23/04

AtalantaAtalanta
-
InterInter
-

domenica 23/04

MilanMilan
-
ParmaParma
-

domenica 23/04

MonzaMonza
-
VeneziaVenezia
-

domenica 23/04

SpalSpal
-
CagliariCagliari
-

domenica 23/04

VeronaVerona
-
TorinoTorino
-
Pos.     G V N P DR Pts
1 Roma Roma 20 12 4 4 24 40
2 Lazio Lazio 21 10 5 6 11 35
3 Empoli Empoli 21 9 7 5 2 34
4 Lecce Lecce 21 10 3 8 4 33
5 Bologna Bologna 21 10 2 9 4 32
6 Sassuolo Sassuolo 21 9 4 8 -4 31
7 Fiorentina Fiorentina 21 8 4 9 -1 28
8 Genoa Genoa 20 6 9 5 3 27
9 Cesena Cesena 20 7 5 8 1 26
10 Napoli Napoli 21 5 4 12 -17 19
11 Sampdoria Sampdoria 21 3 3 15 -27 12
Pos.     G V N P DR Pts
1 Inter Inter 20 14 4 2 29 46
2 Spal Spal 20 14 1 5 19 43
3 Verona Verona 20 11 2 7 6 35
4 Milan Milan 20 9 7 4 7 34
5 Torino Torino 20 10 2 8 12 32
6 Atalanta Atalanta 20 8 3 9 -1 27
7 Parma Parma 19 6 5 8 -8 23
8 Cagliari Cagliari 20 4 5 11 -13 17
9 Venezia Venezia 20 3 3 14 -23 12
10 Monza Monza 19 2 4 13 -28 10
Pos.     G V N P DR Pts
1 Fiorentina Fiorentina 21 15 3 3 41 48
2 Parma Parma 21 14 3 4 26 45
3 Juventus Juventus 20 13 5 2 34 44
4 Genoa Genoa 20 13 4 3 18 43
5 Bologna Bologna 20 11 5 4 20 38
6 Torino Torino 20 8 2 10 0 26
7 Pisa Pisa 20 7 5 8 -9 26
8 Sassuolo Sassuolo 20 7 2 11 -9 23
9 Sampdoria Sampdoria 20 7 2 11 -15 23
10 Empoli Empoli 21 5 6 10 -19 21
11 Napoli Napoli 21 5 5 11 -18 20
12 Spezia Spezia 21 2 8 11 -18 14
13 Modena Modena 21 1 0 20 -51 3
Pos.     G V N P DR Pts
1 Inter Inter 22 18 2 2 56 56
2 Milan Milan 22 17 3 2 49 54
3 Verona Verona 21 12 5 4 20 41
4 Brescia Brescia 22 12 1 9 4 37
5 Monza Monza 22 11 3 8 5 36
6 Atalanta Atalanta 21 10 5 6 11 35
7 Udinese Udinese 22 10 4 8 1 34
8 Cremonese Cremonese 22 9 4 9 16 31
9 Cagliari Cagliari 22 8 3 11 -13 27
10 Como Como 22 7 3 12 -10 24
11 Cittadella Cittadella 22 5 6 11 -15 21
12 Spal Spal 22 5 4 13 -17 19
13 Venezia Venezia 22 2 5 15 -55 11
14 Südtirol Südtirol 22 2 2 18 -52 8
Pos.     G V N P DR Pts
1 Roma Roma 20 16 3 1 46 51
2 Lazio Lazio 20 16 0 4 39 48
3 Reggina Reggina 19 11 5 3 18 38
4 Benevento Benevento 20 9 7 4 15 34
5 Frosinone Frosinone 21 10 4 7 -4 34
6 Palermo Palermo 20 7 7 6 -3 28
7 Lecce Lecce 21 7 5 9 0 26
8 Perugia Perugia 20 7 4 9 2 25
9 Ternana Ternana 21 6 3 12 -22 21
10 Ascoli Ascoli 20 6 1 13 -21 19
11 Bari Bari 20 3 7 10 -10 16
12 Salernitana Salernitana 20 4 2 14 -29 14
13 Cosenza Cosenza 20 3 4 13 -31 13
Pos.     G V N P DR Pts
1 Parma Parma 16 10 5 1 19 35
2 Genoa Genoa 16 10 3 3 17 33
3 Monza Monza 16 8 4 4 2 28
4 Juventus Juventus 16 6 6 4 7 24
5 Spezia Spezia 16 6 4 6 -5 22
6 Sampdoria Sampdoria 16 6 3 7 4 21
7 Torino Torino 16 5 6 5 3 21
8 Cagliari Cagliari 16 5 3 8 -6 18
9 Como Como 16 2 5 9 -14 11
10 Cremonese Cremonese 16 1 3 12 -27 6
Pos.     G V N P DR Pts
1 Milan Milan 16 13 2 1 41 41
2 Atalanta Atalanta 16 11 4 1 25 37
3 Inter Inter 16 9 1 6 15 28
4 Verona Verona 16 7 3 6 -1 24
5 Udinese Udinese 16 5 7 4 1 22
6 Spal Spal 16 5 4 7 -1 19
7 Cittadella Cittadella 16 5 4 7 -12 19
8 Brescia Brescia 16 5 3 8 -8 18
9 Venezia Venezia 16 2 4 10 -34 10
10 Südtirol Südtirol 16 1 2 13 -26 5
Pos.     G V N P DR Pts
1 Fiorentina Fiorentina 15 14 1 0 34 43
2 Empoli Empoli 16 10 2 4 11 32
3 Sassuolo Sassuolo 15 7 5 3 18 26
4 Bologna Bologna 16 7 4 5 6 25
5 Ternana Ternana 16 6 4 6 7 22
6 Napoli Napoli 16 6 4 6 1 22
7 Pisa Pisa 16 5 6 5 -1 21
8 Modena Modena 16 4 1 11 -23 13
9 Perugia Perugia 16 3 2 11 -17 11
10 Ascoli Ascoli 16 1 3 12 -36 6
Pos.     G V N P DR Pts
1 Roma Roma 16 13 1 2 46 40
2 Lazio Lazio 16 10 3 3 16 33
3 Frosinone Frosinone 16 8 6 2 14 30
4 Reggina Reggina 16 9 1 6 2 28
5 Benevento Benevento 16 7 3 6 -5 24
6 Lecce Lecce 16 6 1 9 -3 19
7 Bari Bari 16 5 2 9 -13 17
8 Cosenza Cosenza 16 4 3 9 -19 15
9 Palermo Palermo 16 3 4 9 -14 13
10 Salernitana Salernitana 16 2 2 12 -24 8
Pos.     G V N P DR Pts
1 Juventus Juventus 16 11 2 3 25 35
2 Como Como 16 10 3 3 19 33
3 Genoa Genoa 16 10 2 4 20 32
4 Monza Monza 16 7 5 4 13 26
5 Spezia Spezia 16 8 2 6 -8 26
6 Torino Torino 16 5 6 5 -8 21
7 Parma Parma 16 6 1 9 -7 19
8 Sampdoria Sampdoria 16 5 0 11 -20 15
9 Cremonese Cremonese 16 3 2 11 -15 11
10 Cagliari Cagliari 16 1 5 10 -19 8
Pos.     G V N P DR Pts
1 Inter Inter 16 13 2 1 42 41
2 Milan Milan 16 13 1 2 50 40
3 Atalanta Atalanta 16 10 3 3 28 33
4 Spal Spal 16 7 2 7 -2 23
5 Udinese Udinese 16 7 2 7 -12 23
6 Brescia Brescia 16 6 3 7 -5 21
7 Cittadella Cittadella 16 5 5 6 -14 20
8 Venezia Venezia 16 4 1 11 -21 13
9 Verona Verona 16 3 2 11 -27 11
10 Südtirol Südtirol 16 1 1 14 -39 4
Pos.     G V N P DR Pts
1 Empoli Empoli 16 14 2 0 54 44
2 Bologna Bologna 16 11 4 1 27 37
3 Sassuolo Sassuolo 16 10 3 3 17 33
4 Modena Modena 16 9 3 4 17 30
5 Fiorentina Fiorentina 16 4 5 7 -8 17
6 Napoli Napoli 16 4 4 8 -2 16
7 Ascoli Ascoli 16 4 2 10 -33 14
8 Ternana Ternana 16 3 4 9 -20 13
9 Pisa Pisa 16 3 3 10 -24 12
10 Perugia Perugia 16 2 2 12 -28 8
Pos.     G V N P DR Pts
1 Roma Roma 16 12 3 1 30 39
2 Lazio Lazio 16 12 3 1 29 39
3 Salernitana Salernitana 16 9 3 4 11 30
4 Frosinone Frosinone 16 8 2 6 12 26
5 Benevento Benevento 16 6 4 6 2 22
6 Palermo Palermo 16 6 2 8 1 20
7 Bari Bari 16 6 2 8 -4 20
8 Reggina Reggina 16 4 1 11 -30 13
9 Cosenza Cosenza 16 3 2 11 -26 11
10 Lecce Lecce 16 2 2 12 -25 8
Pos.     G V N P DR Pts
1 S. Giuliano City S. Giuliano City 15 11 2 2 31 35
2 Pro Sesto Pro Sesto 15 8 5 2 20 29
3 Pro Vercelli Pro Vercelli 15 7 4 4 9 25
4 Renate Renate 15 7 3 5 20 24
5 Alessandria Alessandria 15 6 6 3 9 24
6 Lecco Lecco 15 6 5 4 1 23
7 Pro Patria Pro Patria 15 5 6 4 1 21
8 Pergolettese Pergolettese 15 3 4 8 -8 13
9 Fiorenzuola Fiorenzuola 15 1 5 9 -17 8
10 Novara Novara 15 1 0 14 -66 3
Pos.     G V N P DR Pts
1 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 15 12 1 2 15 37
2 AlbinoLeffe AlbinoLeffe 15 11 3 1 19 36
3 Padova Padova 15 11 1 3 22 34
4 Mantova Mantova 15 9 0 6 20 27
5 Pordenone Pordenone 15 8 2 5 22 26
6 FeralpiSalò FeralpiSalò 15 8 1 6 9 25
7 Virtus Verona Virtus Verona 15 6 0 9 -7 18
8 Trento Trento 15 3 0 12 -28 9
9 Arzignano Arzignano 15 2 1 12 -34 7
10 Triestina Triestina 15 0 1 14 -38 1
Pos.     G V N P DR Pts
1 Cesena Cesena 15 9 6 0 21 33
2 Ancona Ancona 15 9 5 1 20 32
3 Reggiana Reggiana 15 9 1 5 13 28
4 Piacenza Piacenza 15 7 5 3 16 26
5 Rimini Rimini 15 7 3 5 0 24
6 Imolese Imolese 15 5 6 4 5 21
7 Vis Pesaro Vis Pesaro 15 4 3 8 -16 15
8 Recanatese Recanatese 15 3 2 10 -20 11
9 San Marino Academy San Marino Academy 15 2 3 10 -19 9
10 Fermana Fermana 15 3 0 12 -20 9
Pos.     G V N P DR Pts
1 V. Entella V. Entella 15 13 2 0 34 41
2 Pontedera Pontedera 15 12 2 1 22 38
3 Gubbio Gubbio 15 10 1 4 17 31
4 Olbia Olbia 15 9 1 5 8 28
5 Lucchese Lucchese 15 6 2 7 -4 20
6 A. Montevarchi A. Montevarchi 15 4 5 6 -7 17
7 Siena Siena 15 4 2 9 -3 14
8 Carrarese Carrarese 15 4 1 10 -12 13
9 Torres Torres 15 4 1 10 -19 13
10 S. Donato Tavarnelle S. Donato Tavarnelle 15 0 1 14 -36 1
Pos.     G V N P DR Pts
1 Pescara Pescara 15 10 4 1 30 34
2 Foggia Foggia 15 9 4 2 11 31
3 Turris Turris 15 9 3 3 18 30
4 Latina Latina 15 7 3 5 3 24
5 Juve Stabia Juve Stabia 15 6 5 4 -5 23
6 Audace Cerignola Audace Cerignola 15 5 6 4 1 21
7 Avellino Avellino 15 3 6 6 -7 15
8 Viterbese Viterbese 15 3 5 7 -8 14
9 Giugliano Giugliano 15 3 2 10 -12 11
10 Monterosi Monterosi 15 0 2 13 -31 2
Pos.     G V N P DR Pts
1 Catanzaro Catanzaro 15 10 4 1 15 34
2 Virtus Francavilla Virtus Francavilla 14 10 0 4 17 30
3 Monopoli Monopoli 15 7 6 2 22 27
4 Crotone Crotone 15 8 3 4 15 27
5 Potenza Potenza 15 7 5 3 9 26
6 AZ Picerno AZ Picerno 15 5 3 7 -4 18
7 Fidelis Andria Fidelis Andria 14 4 2 8 -18 14
8 Taranto Taranto 15 3 5 7 -15 14
9 Messina Messina 15 1 5 9 -16 8
10 Gelbison Gelbison 15 2 1 12 -25 7
Pos.     G V N P DR Pts
1 V. Entella V. Entella 16 9 5 2 22 32
2 Pro Vercelli Pro Vercelli 16 8 3 5 6 27
3 Pro Sesto Pro Sesto 16 8 2 6 9 26
4 Lecco Lecco 16 7 5 4 6 26
5 Pontedera Pontedera 16 8 1 7 -2 25
6 Renate Renate 16 6 6 4 4 24
7 Pro Patria Pro Patria 16 4 5 7 -10 17
8 Pergolettese Pergolettese 16 5 0 11 -12 15
9 Lucchese Lucchese 16 2 3 11 -23 9
Pos.     G V N P DR Pts
1 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 14 12 0 2 31 36
2 Padova Padova 14 10 1 3 30 31
3 Pordenone Pordenone 14 8 3 3 7 27
4 FeralpiSalò FeralpiSalò 14 5 2 7 -12 17
5 Mantova Mantova 14 4 4 6 2 16
6 Triestina Triestina 14 3 3 8 -13 12
7 Arzignano Arzignano 14 3 2 9 -14 11
8 Trento Trento 14 2 3 9 -31 9
Pos.     G V N P DR Pts
1 Cesena Cesena 14 13 1 0 30 40
2 Ancona Ancona 14 9 2 3 27 29
3 Reggiana Reggiana 14 7 3 4 6 24
4 Imolese Imolese 14 5 2 7 -3 17
5 Vis Pesaro Vis Pesaro 14 5 2 7 -5 17
6 Rimini Rimini 14 3 3 8 -12 12
7 Montevarchi Montevarchi 14 3 3 8 -13 12
8 San Marino Academy San Marino Academy 14 1 4 9 -30 7
Pos.     G V N P DR Pts
1 Pescara Pescara 14 9 2 3 15 29
2 Foggia Foggia 14 7 5 2 11 26
3 Catanzaro Catanzaro 14 8 0 6 3 24
4 Turris Turris 14 6 2 6 7 20
5 Giugliano Giugliano 14 6 1 7 -2 19
6 Crotone Crotone 14 5 3 6 -2 18
7 Fermana Fermana 14 4 2 8 -16 14
8 Monterosi Monterosi 14 2 3 9 -16 9
Pos.     G V N P DR Pts
1 Alessandria Alessandria 15 11 2 2 24 35
2 Renate Renate 15 10 2 3 21 32
3 Pro Sesto Pro Sesto 15 9 2 4 26 29
4 Pro Vercelli Pro Vercelli 15 8 5 2 20 29
5 S. Giuliano City S. Giuliano City 15 8 3 4 18 27
6 Lecco Lecco 15 6 1 8 -10 19
7 Pro Patria Pro Patria 15 4 5 6 -8 17
8 Pergolettese Pergolettese 15 3 1 11 -31 10
9 Fiorenzuola Fiorenzuola 15 2 2 11 -23 8
10 Novara Novara 15 2 1 12 -37 7
Pos.     G V N P DR Pts
1 FeralpiSalò FeralpiSalò 15 11 1 3 41 34
2 Albinoleffe Albinoleffe 15 10 3 2 19 33
3 Padova Padova 15 9 4 2 25 31
4 L. R. Vicenza L. R. Vicenza 15 10 0 5 8 30
5 Triestina Triestina 15 9 1 5 2 28
6 Virtus Verona Virtus Verona 15 4 4 7 -9 16
7 Pordenone Pordenone 15 4 1 10 -9 13
8 Mantova Mantova 15 3 2 10 -18 11
9 Trento Trento 15 2 3 10 -26 9
10 Arzignano Arzignano 15 2 3 10 -33 9
Pos.     G V N P DR Pts
1 Cesena Cesena 15 13 2 0 50 41
2 Rimini Rimini 15 8 4 3 17 28
3 Imolese Imolese 15 8 3 4 14 27
4 Piacenza Piacenza 15 7 4 4 9 25
5 Reggiana Reggiana 15 7 3 5 -5 24
6 Vis Pesaro Vis Pesaro 15 7 2 6 2 23
7 Fermana Fermana 15 6 2 7 -5 20
8 Ancona Ancona 15 6 2 7 -6 20
9 Recanatese Recanatese 15 1 0 14 -45 3
10 San Marino Academy San Marino Academy 15 0 2 13 -31 2
Pos.     G V N P DR Pts
1 V. Entella V. Entella 15 12 3 0 45 39
2 Siena Siena 15 13 0 2 26 39
3 Pontedera Pontedera 15 9 4 2 31 31
4 A. Montevarchi A. Montevarchi 15 6 2 7 -5 20
5 Carrarese Carrarese 15 4 6 5 -2 18
6 Torres Torres 15 5 2 8 -23 17
7 Gubbio Gubbio 15 3 7 5 -9 16
8 Olbia Olbia 15 3 5 7 -10 14
9 S. Donato Tavarnelle S. Donato Tavarnelle 15 1 7 7 -18 10
10 Lucchese Lucchese 15 0 2 13 -35 2
Pos.     G V N P DR Pts
1 Avellino Avellino 15 11 3 1 27 36
2 Turris Turris 15 8 5 2 21 29
3 Juve Stabia Juve Stabia 15 8 5 2 13 29
4 Pescara Pescara 15 8 3 4 20 27
5 Audace Cerignola Audace Cerignola 15 6 4 5 2 22
6 Latina Latina 15 6 3 6 0 21
7 Monterosi Monterosi 15 4 4 7 -9 16
8 Foggia Foggia 15 5 0 10 -14 15
9 Giugliano Giugliano 15 2 3 10 -18 9
10 Viterbese Viterbese 15 1 2 12 -42 5
Pos.     G V N P DR Pts
1 Virtus Francavilla Virtus Francavilla 14 12 2 0 30 38
2 Monopoli Monopoli 14 10 2 2 32 32
3 Messina Messina 15 9 3 3 7 30
4 Catanzaro Catanzaro 14 8 4 2 37 28
5 Crotone Crotone 15 6 4 5 -1 22
6 Gelbison Gelbison 15 4 4 7 -20 16
7 Fidelis Andria Fidelis Andria 14 4 1 9 -7 13
8 Potenza Potenza 15 3 4 8 -14 13
9 Taranto Taranto 15 2 1 12 -23 7
10 AZ Picerno AZ Picerno 15 2 1 12 -41 7

HIGHLIGHTS FINALI GIOVANILI - 2021/22

vai

Altre notizie

vai
Beach Soccer Giovanile: a Tirrenia uno stage in vista di corsi tecnici per Under 15 e 17

Attualità

Beach Soccer Giovanile: a Tirrenia uno stage in vista di corsi tecnici per Under 15 e 17

Da oggi a sabato una serie di test e lezioni per formare le figure che dovranno poi lavorare alla formazione tecnica per l’attività giovanile in spiaggia

16 marzo 2023

Cordoba e Hernandez al corso Responsabile di Settore Giovanile a Coverciano

Sviluppo - Evolution Programme

Cordoba e Hernandez al corso Responsabile di Settore Giovanile a Coverciano

15 marzo 2023

Delegazione UEFA a Roma per approfondire le attività FIGC sul calcio di base

Grassroots-Attività di Base

Delegazione UEFA a Roma per approfondire le attività FIGC sul calcio di base

14 marzo 2023

Under 12 di Milan e Inter #unitidaglistessicolori in un mini-torneo a Casnate con Bernate

Responsabilità sociale SGS

Under 12 di Milan e Inter #unitidaglistessicolori in un mini-torneo a Casnate con Bernate

12 marzo 2023

img
img

Dal territorio

vai
CFT del lunedì

Sicilia

CFT del lunedì

Si è svolto oggi pomeriggio il consueto allenamento nei Centri Federali siciliani. A Palermo l'appun…

20 marzo 2023

U18, U16 e U15 AB: Roma e Lazio vincono e dominano

Lazio

U18, U16 e U15 AB: Roma e Lazio vincono e dominano

20 marzo 2023

Due pareggi per il Cesena, il Bologna fa all-in

Emilia Romagna

Due pareggi per il Cesena, il Bologna fa all-in

20 marzo 2023

Benevento Under 16, playoff già certi

Campania

Benevento Under 16, playoff già certi

20 marzo 2023

img
img

Media Gallery

vai
Stage Futsal+17 Genzano

SGS

Stage Futsal+17 Genzano

21 dicembre 2022

Fase Nazionale Refugee Teams 2022

Progetto rete

Fase Nazionale Refugee Teams 2022

20 ottobre 2022

Fase Nazionale Refugee Teams 2022

Progetto rete

Fase Nazionale Refugee Teams 2022

19 ottobre 2022

Settimana Europea dello Sport 2022

SGS

Settimana Europea dello Sport 2022

24 settembre 2022

Media Gallery Territorio

Allenamenti CFT Emilia Romagna 20.03.23

Sviluppo - Evolution Programme

Allenamenti CFT Emilia Romagna 20.03.23

20 marzo 2023

Torneo U13 Fair Play Elite

Grassroots - Attività di Base

Torneo U13 Fair Play Elite

19 marzo 2023

Attività AST e visite Tutor presso le società del territorio dal 13 al 18 marzo 2023

Sviluppo - Evolution Programme

Attività AST e visite Tutor presso le società del territorio dal 13 al 18 marzo 2023

18 marzo 2023

A Campo dei Miracoli il progetto Tutela Minori incontra i ragazzi del Miracoli football club e dell'Academy Sports City

Eventi Istituzionali

A Campo dei Miracoli il progetto Tutela Minori incontra i ragazzi del Miracoli football club e dell'Academy Sports City

18 marzo 2023

Torneo dei CFT: Piacenza contro Parma

Sviluppo - Evolution Programme

Torneo dei CFT: Piacenza contro Parma

13 marzo 2023

Torneo dei CFT: Gatteo contro Bologna

Sviluppo - Evolution Programme

Torneo dei CFT: Gatteo contro Bologna

13 marzo 2023

Attività AST e visite Tutor presso le società del territorio dal 6 all'11 marzo 2023

Sviluppo - Evolution Programme

Attività AST e visite Tutor presso le società del territorio dal 6 all'11 marzo 2023

12 marzo 2023

Attività AST e visite Tutor presso le società del territorio dal 27 febbraio al 4 marzo 2023

Sviluppo - Evolution Programme

Attività AST e visite Tutor presso le società del territorio dal 27 febbraio al 4 marzo 2023

06 marzo 2023