Dettaglio Gara
NAZIONALE U16
TROFEO IP "CITTA' DI COLOMBO"
17 ottobre 1989
ore 18:00
ITALIA
- 12' 1T NESI MICHELE
1
-
1
INGHILTERRA
- 3' 1T BERRY N/A
Arbitro: CAROZZI N/A
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | TRAVERSA MARTINO | D. |
- | DONELLI MASSIMO | D. |
- | PRANDELLI CHRISTIAN | D. |
- | SOTTIL ANDREA | D. |
- | BIGICA EMILIANO | C. |
- | ANACLERIO GIUSEPPE | C. |
- | NESI MICHELE |
C.
C
|
- | ALLOTTA N/A | |
- | INCONO N/A | |
- | LENTA N/A | |
- | MARUZZELLI IVAN |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | GUARDALBEN MATTEO | P. |
- | DI DUCA SANDRO | C. |
- | BAGLIERI CRISTIAN | A. |
- | CAMPIONE GIUSEPPE | A. |
- | ARTICO N/A |
Formazione iniziale
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
- | Stephenson N/A | |
- | FUNCUTT N/A | |
- | HUGHES | |
- | Newcombe N/A | |
- | Basham N/A | |
- | Harriott N/A | |
- | Berke N/A | |
- | BERRY N/A |
|
- | Barnaby N/A | |
- | Nyguen N/A | |
- | MYERS N/A |
A disposizione
NR. | Giocatore | Ruolo |
---|
Sostituzioni
Goal
-
3' 1TGoal di N/A BERRY
-
12' 1TGoal di NESI MICHELE