Juventus

Denominazione: F.C. Juventus SpA

Matricola FIGC: 24520

Sede sociale: Via Druento 175 – 10151 Torino

Stadio principale: “Campo Ale e Ricky – Juventus Training Center”

Indirizzo stadio: Via Stupinigi 182 – 10048 Vinovo (TO)

Colori sociali: Bianco / Nero

NOTIZIE dal club

Women:Zamanian rinnova con la Juve!

Annahita ha firmato un nuovo accordo fino al 2021.

18 giugno 2020

Women:Maria Alves rinnova fino al 2021!

La brasiliana ha prolungato il suo accordo con la Juventus per un'altra stagione

15 giugno 2020

Women:Hyyrynen e la Juve insieme fino al 2021!

La finlandese ha rinnovato il suo contratto per un altro anno

12 giugno 2020

Women:Si ferma il campionato di Serie A Femminile

La decisione è stata presa oggi, durante il Consiglio Federale FIGC

08 giugno 2020

Women:#WomenF1rst | Il primo Scudetto delle Juventus Women!

Accade il 20 maggio 2018, a Novara!

20 maggio 2020

Women:Una festa speciale per Cristiana

Girelli, nel giorno del suo trentesimo compleanno: «Desidero svegliarmi felice ogni mattina»

23 aprile 2020

Statistiche stagione

Prossime gare

La rosa

NR. Giocatore Ruolo Presenze Goal Cartellino giallo Cartellino rosso Minuti giocati Presenze da titolare Falli commessi Falli subiti Fuorigioco Tiri Tiri in porta Autogoal
1 Roberta Aprile Portiere 6 0 0 0 524 6 0 0 0 0 0 0
38 Camilla Forcinella Portiere 1 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0
16 Pauline Camille Peyraud-Magnin Portiere 20 0 1 0 1800 20 3 1 0 0 0 0
26 Sofia Bertucci Difensore 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
13 Lisa Boattin Difensore 20 2 2 0 1515 20 22 7 2 16 6 0
31 Federica D´Auria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Evelina Pirjo Jovanka Duljan Difensore 16 0 0 0 271 16 4 5 0 3 1 0
3 Sara Gama Difensore 15 0 2 0 1136 15 4 7 0 6 0 0
71 Martina Lenzini Difensore 24 1 1 0 1552 24 18 13 2 3 3 0
12 Matilde Lundorf Skovsen Difensore 5 0 0 0 325 5 3 5 0 1 1 0
5 Elsa Amanda Nildén Difensore 15 2 1 0 977 15 11 6 0 12 5 0
23 Cecilia Salvai Difensore 18 2 1 0 1425 18 5 7 0 8 4 0
32 Linda Birgitta Sembrant Difensore 21 2 2 0 1488 21 8 20 0 7 3 0
20 Bénédicte Simon Difensore 2 0 0 0 129 2 1 2 0 1 0 0
21 Arianna Caruso Centrocampista 25 5 1 0 1815 25 42 31 4 40 22 0
7 Valentina Cernoia Centrocampista 20 2 2 0 885 20 12 15 0 9 5 0
15 Julia Angela Grosso Centrocampista 20 3 2 0 1334 20 7 13 1 18 10 0
77 Sara Björk Gunnarsdóttir Centrocampista 17 2 2 0 1067 17 1 17 0 11 2 0
2 Sofie Junge Pedersen Centrocampista 19 2 2 0 1325 19 8 17 0 16 7 0
8 Martina Rosucci Centrocampista 17 0 0 0 1272 17 15 7 0 10 3 0
27 Eva Schatzer Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Annahita Le Loc’h Zamanian Bakhtiari Centrocampista 20 3 2 0 751 20 8 11 1 13 5 0
18 Lineth Enid Fabienne Beerensteyn Attaccante 21 11 1 0 1738 21 38 7 8 50 29 0
11 Barbara Bonansea Attaccante 15 8 2 0 1005 15 8 17 0 39 27 0
22 Agnese Bonfantini Attaccante 24 8 4 0 1492 24 68 39 7 34 18 0
9 Sofia Cantore Attaccante 25 7 0 0 1132 25 11 15 9 42 21 0
10 Cristiana Girelli Attaccante 23 15 2 0 1682 23 25 14 17 55 28 0
30 Ginevra Moretti Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Paulina Tanya Nyström Attaccante 12 3 1 0 567 12 6 11 4 13 7 0
29 Elisa Pfattner Attaccante 1 0 0 0 27 1 0 0 0 0 0 0
Pos.     G V N P DR Pts
1 Napoli Napoli 29 22 5 2 50 71
2 Lazio Lazio 29 22 4 3 48 70
3 Cittadella Women Cittadella Women 29 21 4 4 28 67
4 Ternana Ternana 29 20 4 5 48 64
5 Verona Verona 29 16 7 6 19 55
6 H&D Chievo Women H&D Chievo Women 29 16 3 10 11 51
7 Cesena Cesena 29 15 4 10 9 49
8 Brescia Brescia 30 12 4 14 6 40
9 Ravenna Women Ravenna Women 29 8 10 11 -11 34
10 San Marino Academy San Marino Academy 29 9 5 15 -8 32
11 Arezzo Arezzo 29 8 6 15 -13 30
12 Genoa Genoa 29 8 4 17 -25 28
13 Sassari Torres Sassari Torres 29 7 5 17 -23 26
14 Tavagnacco Tavagnacco 29 6 4 19 -48 22
15 Trento Trento 30 5 2 23 -39 17
16 Apulia Trani Apulia Trani 29 2 1 26 -52 7