Albo d'oro
Under 15 Serie A e B
| Anno | Vincitore | Risultato | 2º posto |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Roma |
2-1 | Genoa |
| 2022-2023 | Inter |
8-7 d.t.r. | Empoli |
| 2021-2022 | Milan |
1-0 | Fiorentina |
| 2020-2021 | Competizione annullata | ||
| 2019-2020 | Competizione annullata | ||
| 2018-2019 | Roma |
2-0 | Milan |
| 2017-2018 | Inter |
5-0 | Juventus |
| 2016-2017 | Juventus |
2-0 | Inter |
| 2015-2016 | Atalanta |
2-0 dts | Roma |
| 2014-2015 | Inter |
4-3 dts | Parma |
| 2013-2014 | Roma |
1-0 | Juventus |
| 2012-2013 | Inter |
6-5 dtr | Roma |
| 2011-2012 | Inter |
4-1 | Napoli |
| 2010-2011 | Fiorentina |
3-0 | Napoli |
| 2009-2010 | Milan |
3-0 | Roma |
| 2008-2009 | Inter |
1-0 dts | Empoli |
| 2007-2008 | Atalanta |
3-2 | Empoli |
| 2006-2007 | Roma |
6-5 dtr | Sampdoria |
| 2005-2006 | Inter |
5-4 dtr | Bari |
| 2004-2005 | Atalanta |
4-2 dts | Lazio |
| 2003-2004 | Atalanta |
0-0 (2-1 dts) | Inter |
| 2002-2003 | Inter |
1-0 | Palermo |
| 2001-2002 | Atalanta |
||
| 2000-2001 | Lazio |
1-1 (14-13 dcr) | Roma |
| 1999-2000 | Torino |
3-1 | Roma |
| 1998-1999 | Roma |
2-1 | Cesena |
| 1997-1998 | Juventus |
||
| 1996-1997 | Inter |
||
| 1995-1996 | Roma |
1-0 | Juventus |
| 1994-1995 | Atalanta |
||
| 1993-1994 | Lazio |
0-0 (2-1 dts) | Juventus |
| 1992-1993 | Venezia |
||
| 1991-1992 | Milan |
||
| 1990-1991 | Lazio |
2-0 | Padova |
| 1989-1990 | Padova |
Kroton (F.C Crotone) |
|
| 1988-1989 | Bologna |
2-0 | Napoli |
| 1987-1988 | Inter |
||
| 1986-1987 | Roma |
||
| 1985-1986 | Spal |
||
| 1984-1985 | Torino |
1-1 (8-7 drc) | Bari |
| 1983-1984 | Lodigiani |
||
Roma
Genoa
Inter
Empoli
Milan
Fiorentina
Juventus
Atalanta
Parma
Napoli
Bari
Lazio
Palermo
Torino
Cesena
Venezia
Padova
Kroton (F.C Crotone)
Bologna
Spal
Lodigiani