Albo D'oro
Under 15 Dilettanti
| Anno | Vincitore | Risultato | 2º posto |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Nuova Tor Tre Teste |
1-0 | Alcione Milano |
| 2022-2023 | Montebelluna |
1-0 | Grifone |
| 2021-2022 | Vigor Perconti |
1-1 (5-3 dtr) | Tau Altopascio |
| 2020-2021 | Competizione annullata | ||
| 2019-2020 | Competizione annullata | ||
| 2018-2019 | Urbe Tevere |
3-0 | Tau Altopascio |
| 2017-2018 | Liventina |
2-0 | Sestese |
| 2016-2017 | San Michele Cattolica Virtus |
3-2 | Urbe Tevere |
| 2015-2016 | Liventina |
0-0 (6-5 dtr) | Virtus Bergamo |
| 2014-2015 | Savio |
1-0 | Tau Altopascio |
| 2013-2014 | Vigor Perconti |
||
| 2012-2013 | Margine Coperta |
||
| 2011-2012 | Montebelluna |
||
| 2010-2011 | Accademia Internazionale |
||
| 2009-2010 | Donatello Calcio |
1-0 (dts) | Sestese |
| 2008-2009 | N. Tor Tre Teste |
||
| 2007-2008 | Virtus Vesuvio |
||
| 2006-2007 | Rivoli Collegno |
||
| 2005-2006 | Sestese |
||
| 2004-2005 | Aldini Bariviera |
||
| 2003-2004 | Montebelluna |
2-0 | Romulea |
| 2002-2003 | Romulea |
0-0 (6-5 dtr) | Aldini Bariviera |
| 2001-2002 | Romulea |
3-2 | Montebelluna |
| 2000-2001 | Damiano Promotion |
||
| 1999-2000 | Damiano Promotion |
||
| 1998-1999 | Bassano Virtus |
||
| 1997-1998 | Montebelluna |
||
| 1996-1997 | Panormus |
3-3 (6-4 dtr) | Aldini Unes |
| 1995-1996 | Corsico |
||
| 1994-1995 | Aldini Bariviera |
||
| 1993-1994 | Casalotti |
||
| 1992-1993 | Rivazzurra |
||
| 1991-1992 | Aldini Bariviera |
||
| 1990-1991 | Staggia |
||
| 1989-1990 | Renato Curi |
||
| 1988-1989 | Renato Curi |
||
| 1987-1988 | San Michele Cattolica Virtus |
||
| 1986-1987 | Rosignano Solvay |
||
| 1985-1986 | Renato Curi |
||
| 1984-1985 | Almas |
||
| 1983-1984 | Romulea |
||
Nuova Tor Tre Teste
Vigor Perconti
Tau Altopascio
Urbe Tevere
Liventina
Sestese
San Michele Cattolica Virtus
Virtus Bergamo
Savio
Margine Coperta
Montebelluna
Accademia Internazionale
Donatello Calcio
N. Tor Tre Teste
Rivoli Collegno
Aldini Bariviera
Romulea
Bassano Virtus
Panormus
Aldini Unes
Corsico
Casalotti
Rivazzurra
Staggia
Renato Curi
Rosignano Solvay
Almas