Con la gara che gli Azzurri hanno vinto ieri contro l'Albania (2-0), il nostro Capitano Gigi Buffon ha raggiunto le mille presenze tra club e Nazionale. Ecco i suoi numeri da record, riassunti dalle statistiche di Opta.Con 168 presenze, Gianluigi Buffon è il giocatore italiano con più presenze in Nazionale, ed è a sole due presenze di distanza dal diventare il secondo giocatore con più presenze in Serie A, dopo Paolo Maldini.Da gennaio a marzo 2016 Buffon non ha subito gol per 973 minuti consecutivi in Serie A, stabilendo il record di imbattibilità nel massimo campionato.Buffon è uno dei tre italiani, con Pirlo e Maldini, ad aver collezionato più di 100 presenze in Champions League.Buffon è il portiere con più presenze agli Europei (17).Buffon è il giocatore della Juventus ad aver collezionato più minuti in Serie A (39707, da quando Opta raccoglie questo tipo di dato).Buffon è il portiere con più Scudetti vinti nella storia della Serie A (7).Buffon è il giocatore con più presenze per la propria Nazionale (168) tra le Nazionali dei top-5 campionati europei (Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia).
Carriera con i club | | | | |
Squadra | Presenze | Clean Sheets* | Gol subiti | Rigori parati |
Juventus | 612 | 279 | 479 | 12 |
Parma | 220 | 83 | 210 | 6 |
Italia | 167 | 64 | 139 | 5 |
Totale | 1000 | 430 | 828 | 23 |
| | | | |
Carriera per competizione | | | | |
Competizione | Presenze | Clean Sheets | Gol subiti | Rigori parati |
Serie A | 614 | 271 | 497 | 13 |
Serie B | 37 | 20 | 21 | 1 |
Spareggio | 1 | 0 | 3 | 0 |
Coppa Italia | 26 | 9 | 26 | 0 |
Italian Supercoppa | 8 | 2 | 8 | 0 |
Champions League | 103 | 44 | 96 | 4 |
Coppa UEFA/Europa League | 35 | 13 | 31 | 0 |
Qualificazioni Coppe Europee | 8 | 3 | 7 | 0 |
Mondiali | 14 | 6 | 10 | 1 |
Europei | 17 | 8 | 14 | 1 |
Confederations Cup | 8 | 1 | 15 | 0 |
Qualificazioni Mondiali/Europei | 73 | 39 | 44 | 2 |
Amichevoli Nazionale | 56 | 10 | 56 | 1 |
Total | 1000 | 426 | 828 | 23 |
| | | | |
Classifica presenze Serie A | | | | |
Nome | Anni | Presenze | | |
Paolo Maldini | 1984–2009 | 647 | | |
Javier Zanetti | 1995–2014 | 615 | | |
Gianluigi Buffon | 1995– | 614 | | |
Francesco Totti | 1992– | 612 | | |
Gianluca Pagliuca | 1987–2007 | 592 | | |
| | | | |
Rigori parati (club e Nazionale) | | | | |
Data | Squadra | Competizione | Avversaria | A chi |
01/12/1996 | Parma | Serie A | Udinese | Bierhoff |
05/11/1997 | Parma | Champions League | Borussia Dortmund | Chapuisat |
05/11/1997 | Parma | Champions League | Borussia Dortmund | Möller |
08/03/1998 | Parma | Serie A | Inter | Ronaldo |
08/05/1999 | Parma | Serie A | Inter | Ronaldo |
11/02/2001 | Parma | Serie A | Fiorentina | Chiesa |
06/01/2002 | Juventus | Serie A | Udinese | Muzzi |
18/06/2002 | Italia | Mondiali | Corea del Sud | Ahn Jung-Hwan |
17/11/2002 | Juventus | Serie A | Torino | Ferrante |
03/05/2003 | Juventus | Serie A | Lazio | Fiore |
14/05/2003 | Juventus | Champions League | Real Madrid | Figo |
26/10/2003 | Juventus | Serie A | Brescia | Baggio |
01/12/2006 | Juventus | Serie B | Genoa | Adaílton |
13/06/2008 | Italia | Europei | Romania | Mutu |
11/11/2011 | Italia | Amichevole | Polonia | Blaszcykowski |
12/12/2011 | Juventus | Serie A | Roma | Totti |
26/03/2013 | Italia | Qualificazioni Mondiale | Malta | Mifsud |
16/03/2014 | Juventus | Serie A | Genoa | Calaiò |
27/09/2014 | Juventus | Serie A | Atalanta | Denis |
23/05/2015 | Juventus | Serie A | Napoli | Insigne |
12/06/2015 | Italia | Qualificazioni Europei | Croazia | Mandzukic |
24/04/2016 | Juventus | Serie A | Fiorentina | Kalinic |
18/10/2016 | Juventus | Champions League | Lione | Lacazette |
*A livello statistico per Opta c’è un "clean sheet" quando un portiere termina un’intera partita senza subire gol. Se esce prima del fischio finale o entra a gara corso, pur non subendo gol, non è comunque considerato "clean sheet".