PHOTO
Grande entusiasmo e partecipazione per il Fair Play Futsal Élite U13, il torneo nazionale dedicato ai giovani talenti del futsal.
La Lombardia si conferma protagonista con ben 32 squadre iscritte, pronte a confrontarsi sui campi della regione per conquistare l’accesso alla fase nazionale.
Un evento che va oltre la semplice competizione sportiva: il Fair Play Futsal Élite nasce infatti con l’obiettivo di promuovere i valori del rispetto, della condivisione e dell’educazione sportiva, principi fondamentali nella crescita dei piccoli atleti e nel percorso formativo delle società partecipanti.
Per conoscere il regolamento, la struttura del torneo e lo spirito di fair play che anima la manifestazione, il Settore Giovanile e Scolastico invita le società coinvolte a partecipare all’incontro online in programma lunedì 24 novembre alle ore 20.30.
La presenza sarà particolarmente importante non solo per i responsabili societari, ma anche per gli allenatori e i dirigenti accompagnatori delle squadre Under 13 iscritte: un momento di confronto e condivisione che segnerà l’inizio di una stagione ricca di entusiasmo e sportività.
Il Fair Play Futsal Élite U13 è pronto a partire, e con esso la voglia di vivere il futsal nel segno dei veri valori dello sport.
| Società | Matricola |
| Club Milano | 23390 |
| Atalanta B.C | 3580 |
| AC Ardor Lazzate | 60794 |
| AC Cardano 91 | 675043 |
| ASD Bergamo Calcio a 5 | 675166 |
| ASD Selecao Libertas | 675267 |
| ASD Videoton Crema C5 | 675297 |
| Castellana Castel Goffredo | 675355 |
| Rozzano Calcio | 675366 |
| US Calcio Gorle | 675762 |
| SC Rovellasca 1910 | 675902 |
| Rogoredo 84 | 77891 |
| SSD Franco Scaricioni 1925 | 79936 |
| GSD Afforese | 917094 |
| ASD GSO Castello città di Cantù | 918791 |
| ASD La Cantera | 933914 |
| Virtus Calcio Cermenate | 934026 |
| Mantova Calcio a 5 | 940835 |
| ASD Real Five Rho | 941151 |
| ASD Aurora Seriate 1967 | 945156 |
| Pavia Calcio SSD | 945530 |
| USD Breno | 947022 |
| ASD Energy Saving Futsal | 947378 |
| US Seguro ASD | 949203 |
| ASD Sports Team | 949464 |
| Polisportiva Lombardia Uno | 951693 |
| Polisportiva Vogherese ASD | 951828 |
| ASD Sedriano | 952723 |
| ASD Calcio Canegrate | 952781 |
| ASD Orceana Calcio | 952790 |
| ASD Accademia Isola Bergamasca | 953670 |
| SSD Ausonia 1931 | 953764 |


