PHOTO
Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all’attività del Centro Federale Territoriale di TRENTO – Borgo Valsuganacomunica l’elenco dei convocati e delle convocate per il giorno
Lunedì 20 Gennaio 2025
Presso il Centro Sportivo di Borgo Valsugana (TN) in Via Piccola 31
Orario convocazione: 16.30
Orario allenamento: 17.00 – 18.30
I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie (campo sintetico).
Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:
Copia del certificato medico per l’attività sportiva agonistica in corso di validità;
Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)
Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il Responsabile Organizzativo Alessandro Tedoldi +39 351-6529272.
In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando il Responsabile Organizzativo Regionale all’indirizzo cft.trentosgs@figc.it.
STAFF
Responsabile Tecnico Territoriale: Alessandro Turchetti
Responsabile Tecnico Territoriale: Riccardo Scarpa
Allenatore: Mattia Bonomi
Allenatore dei portieri: Paolo Bastianello
Psicologo: Andrea Gabbiani
CALCIATORI CONVOCATI
CATEGORIA: Under 14 Maschile (2011)
COGNOME  | NOME  | CLUB  | 
BORTOLOTTI  | TOBIA  | SOPRAMONTE  | 
BRIDI  | CRISTIAN  | VIPO TRENTO  | 
CAPONE  | SEBASTIAN  | MORI S.STEFANO  | 
CORTESE  | GIOVANNI  | RONCEGNO  | 
DEL NEGRO  | GABRIELE  | VIPO TRENTO  | 
FESTI  | MATTIA  | VIPO TRENTO  | 
FONTANA  | FRANCESCO  | F.C. BASSANO  | 
GAIARDO  | GIACOMO  | ORTIGARALEFRE  | 
HOTI  | RAJAN  | ORTIGARALEFRE  | 
MARINO  | ARON  | ALTA VALSUGANA  | 
MODOLO  | SEBASTIANO  | PORFIDO ALBIANO  | 
MORINA  | DION  | ORTIGARALEFRE  | 
MOVILEAU  | LAURENTIU  | RAVINENSE  | 
PEGORETTI  | MATTIA  | CALISIO  | 
PERTILE  | TOBIA  | CALISIO  | 
RINALDI  | ISAIA  | MORI S. STEFANO  | 
THERHANI  | MARIGLEN  | MORI S. STEFANO  | 
ZAMPEDRI  | THOMAS  | VIPO TRENTO  | 
CATEGORIA: Under 13 Maschile (2012)
COGNOME  | NOME  | CLUB  | 
BERLOFFA  | SAMUELE  | SOLTERI  | 
BERTOLDI  | LEONARDO  | BORGO  | 
BONZA  | LUCA  | PRIMIERO  | 
BROSEGHINI  | MASSIMO  | CALISIO  | 
CATALDO  | LEONARDO  | LEVICO  | 
CAVEDEN  | MARCO  | VIPO TRENTO  | 
COLOMBINI  | LEONARDO  | CIVEZZANO  | 
CONCI  | JOSE ENRIQUE  | MORI S. STEFANO  | 
DAOUDI  | AYMAN  | PORFIDO ALBIANO  | 
DRENTA  | NIKITA  | GARDOLO  | 
FUMANERI  | LEONARDO ALEXIS  | VIPO TRENTO  | 
GAMBERONI  | KARL  | AUDACE  | 
GIROTTO  | FRANCESCO  | LAVIS  | 
HOFFER  | MATTIA  | RONCEGNO  | 
KARRADY  | AMIR  | PERGINE  | 
LASTA  | BRUNO  | ALDENO  | 
MICHELETTI  | SAMUELE  | TELVE  | 
MITRI  | DEVIS  | BORGO  | 
PREGHENELLA  | TOMMASO  | ROTALIANA  | 
SUFALI  | NOEL  | TIONE  | 
SVALDI  | DANIELE  | PINE’  | 
TRANQUILLINI  | GIACOMO  | CALISIO  | 
VALENTINI  | NOAH  | LAVIS  | 
VUCKOVIC  | MILOS  | AZZURRA  | 
ZANON  | LUCA  | PRIMIERO  | 
CATEGORIA: Under 14 Femminile (2011)
COGNOME  | NOME  | CLUB  | 
BERTOLINI  | MELISSA  | NOGAREDO  | 
BRUNI  | SOFIA  | RONCEGNO  | 
CALLEGARI  | ALICE  | TRENTO FEMMINILE  | 
CRISTOFOLINI  | ASIA  | CIVEZZANO  | 
DONINI  | LUDOVICA  | INVICTA  | 
ECCHER  | VIVIANA  | ALTA VALSUGANA  | 
GRISENTI  | GIADA  | CALISIO  | 
HU  | ANNA  | PERGINE  | 
META  | OLIANA  | LAVIS  | 
MICHELI  | BENEDETTA  | PORFIDO ALBIANO  | 
MONTECCHIARI  | CATERINA  | INVICTA  | 
STEDILE  | ANNA  | NOGAREDO  | 
TICCO’  | EMMA  | TRENTO FEMMINILE  | 
ZANCHETTA  | SILVIA  | STIVO  | 


