PHOTO
Si comunica la graduatoria ufficiale per l’ammissione al corso per l’abilitazione ad Allenatore Di Giovani Calciatori UEFA Grassroots C Licence che avrà a luogo a ROVIGO - LENDINARA del 20/01/2020 al 18/04/2020 (bando di indizione CU n. 133 del 08/11/2019)
A seguito delle domande pervenute vengono ammessi al corso i primi 40 candidati.
Al corso vengono ammesse, in sovrannumero, 3 candidate in base all’art. 3 del bando.
Al corso viene ammesso, in sovrannumero, un candidato in base all’art. 6 del bando.
1 | Dalla Via | Marco | PD | 20/04/1990 | 15,70 | |
2 | Lissandrin | Mattia | PD | 17/06/1982 | 13,30 | |
3 | Turri | Michele | RO | 09/05/1987 | 12,80 | |
4 | Lazzarini | Marcello | RO | 02/07/1986 | 11,90 | |
5 | Modena | Luca | RO | 19/07/1983 | 9,90 | |
6 | Travaglini | Manuel | RO | 20/08/1987 | 9,10 | |
7 | Lunardi | Alberto | VR | 25/07/1994 | 8,30 | |
8 | Gozzi | Nicola | RO | 24/09/1973 | 7,70 | |
9 | Guaratto | Riccardo | RO | 22/06/1992 | 7,50 | |
10 | Coraini | Fabio | VR | 01/12/1973 | 7,40 | |
11 | Garon | Alberto | PD | 01/02/1993 | 7,20 | |
12 | Broggio | Thomas | RO | 17/07/1976 | 7,00 | |
13 | Marziano | Dario | RO | 18/08/1976 | 6,10 | |
14 | Molari | Matteo | VI | 11/09/1997 | 6,10 | |
15 | Iacono | Guido | RO | 07/05/1982 | 6,00 | |
16 | Bonaguro | Ettore | RO | 04/07/1967 | 5,80 | |
17 | Ciasullo | Lorenzo | RO | 03/01/1967 | 5,80 | |
18 | Zanella | Andrea | RO | 10/02/1972 | 5,50 | |
19 | Garofalo | Paolo | VI | 21/11/1994 | 5,40 | |
20 | Masiero | Claudio | PD | 12/05/1983 | 5,20 | |
21 | Coppola | Pietro | PD | 09/01/1987 | 5,10 | |
22 | Ferrari | Gianluca | VE | 03/02/1986 | 5,00 | |
23 | Tommasi | Fabio | VR | 28/01/1992 | 5,00 | |
24 | Vernizzi | Andrea | RO | 13/09/1977 | 5,00 | |
25 | Ceretta | Ivan | PD | 24/03/1995 | 4,80 | |
26 | Ferro | Stefano | RO | 20/01/1978 | 4,80 | |
27 | Simonetto | Marco | PD | 30/10/1971 | 4,80 | |
28 | Valente | Alex | VI | 05/09/1997 | 4,80 | |
29 | Bergamaschi | Jacopo | PD | 02/01/1998 | 4,70 | |
30 | Magnan | Federico | PD | 22/07/1981 | 4,70 | |
31 | Marangon | Luca | RO | 03/08/1995 | 4,70 | |
32 | Tolin | Nicolò | VE | 11/03/1996 | 4,40 | |
33 | Bracco | Alessandro | PD | 08/11/1984 | 4,30 | |
34 | Rossi | Michele | RO | 03/04/1992 | 4,30 | |
35 | Zattra | Davide | PD | 09/10/1980 | 4,30 | |
36 | Candian | Thomas | VE | 25/11/1988 | 4,20 | |
37 | Guttoni | Andrea | VR | 17/01/1974 | 4,20 | |
38 | Giordari | Filippo | RO | 08/05/1983 | 4,10 |
|
39 | Maran | Riccardo | VI | 02/04/1995 | 4,00 |
|
40 | Sgarabotto | Tommaso | VI | 08/10/1992 | 4,00 |
|
41 | Cesarato | Serena | PD | 22/09/2000 | 2,00 | Art. 3 C.U. 133 del 08/11/2019 |
42 | Bozzolan | Cristiana | VR | 04/05/2001 | 0,00 | Art. 3 C.U. 133 del 08/11/2019 |
43 | Mancin | Robertino | RO | 14/08/1966 | 0,00 | Art. 6 C.U. 133 del 08/11/2019 |
44 | Moretto | Martina | RO | 15/06/1998 | 2,00 | Art. 3 C.U. 133 del 08/11/2019 |
45 | Boscolo Agostini | Sandro | VE | 06/01/1969 | 3,90 |
|
46 | Cecconello | Marco | PD | 24/03/1994 | 3,90 |
|
47 | Vedovetto | Carlo | PD | 26/07/1985 | 3,80 |
|
48 | Bovolenta | Ilario | RO | 27/05/1970 | 3,60 |
|
49 | Coraini | Simone | VR | 01/12/1973 | 3,50 |
|
50 | Rossini | Mirko | RO | 17/06/1973 | 3,50 |
|
51 | Tempesta | Anselmo | PD | 14/02/1957 | 3,40 |
|
52 | Corso | Luca | RO | 26/08/1960 | 3,30 |
|
53 | Tosello | Diego | PD | 20/02/1998 | 3,30 |
|
54 | Trivellato | Dario | PD | 04/02/1992 | 3,30 |
|
55 | Bragagnolo | Michele | PD | 03/08/1993 | 3,20 |
|
56 | Parenti | Andrea | VR | 07/03/1984 | 3,10 |
|
57 | Barduchi | Alessandro | RO | 17/03/1965 | 3,00 |
|
58 | Bedin | Omar | PD | 14/04/1993 | 3,00 |
|
59 | Bozzolan | Alessandro | VR | 05/07/1970 | 3,00 |
|
60 | Costanzo | Salvatore | VI | 03/09/1996 | 3,00 |
|
61 | Napoli | Agostino | VR | 03/09/1996 | 3,00 |
|
62 | Nardin | Andrea | RO | 11/12/1980 | 3,00 |
|
63 | Ongaro | Riccardo | VR | 25/04/1996 | 3,00 |
|
64 | Pescarolo | Francesco | PD | 10/01/1970 | 3,00 |
|
65 | Saidi | Abdelkrim | PD | 10/12/1983 | 2,90 |
|
66 | Finotti | Alberto | RO | 03/07/1992 | 2,70 |
|
67 | Menotti | Andrea | RO | 24/10/1996 | 2,70 |
|
68 | Zerbin | Lorenzo | RO | 01/01/1980 | 2,70 |
|
69 | Boni | Manuel | VR | 12/01/1982 | 2,60 |
|
70 | Montemezzo | Mattia | PD | 12/12/1997 | 2,60 |
|
71 | Baretta | Emanuel | PD | 06/09/1988 | 2,40 |
|
72 | Magon | Johnny | RO | 07/01/1984 | 2,40 |
|
73 | Manfrin | Lorenzo | PD | 28/05/1993 | 2,40 |
|
74 | Pellegrin | Stefano | PD | 10/05/1998 | 2,40 |
|
75 | Fredini | Nicola | RO | 24/09/1977 | 2,30 |
|
76 | Gazzi | Stefano | RO | 26/05/1989 | 2,30 |
|
77 | Munaretti | Matteo | VR | 11/08/1996 | 2,30 |
|
78 | Turetta | Andrea | PD | 25/01/1989 | 2,30 |
|
79 | Bonato | Loris | PD | 21/02/1957 | 2,20 |
|
80 | Furlan | Nicolò | PD | 25/03/1997 | 2,10 |
|
81 | Lovato | Andrea | PD | 04/04/1982 | 2,10 |
|
82 | Peluso | Pasqualino | RO | 12/01/1975 | 2,10 |
|
83 | Bovo | Diego | PD | 24/02/1970 | 2,00 |
|
84 | Cambioli | Simone | VR | 07/08/1996 | 2,00 |
|
85 | Capuzzo | Matteo | PD | 16/12/1978 | 2,00 |
|
86 | Cavallin | Andrea | VE | 26/07/1998 | 2,00 |
|
87 | Feltrin | Jacopo | TV | 18/05/1991 | 2,00 |
|
88 | Feltrin | Nicola | TV | 29/10/1998 | 2,00 |
|
89 | Lentinello | Davide | PD | 15/06/1977 | 2,00 |
|
90 | Marcazzan | Christian | VR | 28/08/1996 | 2,00 |
|
91 | Parisato | Gian Luca | VR | 29/10/1985 | 2,00 |
|
92 | Prisecariu | Vasilica | PD | 10/02/1994 | 2,00 |
|
93 | Ruvolo | Nicolò | PD | 03/06/1998 | 2,00 |
|
94 | Scorziero | Samuele | PD | 04/08/1993 | 2,00 |
|
95 | Serra | Leonardo | PD | 07/09/1975 | 2,00 |
|
96 | Tessarin | Andrea | RO | 28/04/1979 | 2,00 |
|
97 | Torin | Massimiliano | PD | 26/04/1978 | 2,00 |
|
98 | Lovato | Fabio | VR | 12/07/1983 | 1,70 |
|
99 | Stecco | Nicolò | VI | 27/02/1992 | 1,60 |
|
100 | Margotti | Giuseppe | PD | 08/06/1954 | 1,00 |
|
101 | Marchetto | Sante | RO | 01/11/1965 | 0,30 |
|
102 | Franchini | Luca | VI | 25/05/1966 | 0,20 |
|
103 | Segala | Thomas | VR | 19/11/1980 | 0,20 |
|
104 | Trivellato | Claudio | PD | 19/12/1965 | 0,20 |
|
105 | Balbo | Luca | PD | 21/05/1966 | 0,00 |
|
106 | Cavallin | Davide | VE | 21/07/1979 | 0,00 |
|
107 | Suman | Massimo | RO | 24/01/1964 | 0,00 |
|
Eventuali contestazioni vanno inoltrate via e-mail a: veneto.sgs@figc.it e v.bedin@figc.it entro e non oltre venerdì 10 gennaio 2020.
Marghera Ve, 08/01/2020
|
|
Marghera Ve, 08/01/2020 Il Coordinatore Federale Regionale Prof. Valter Bedin


