PHOTO
FLORENCE, ITALY - SEPTEMBER 04: Head coach Italy Luciano Spalletti smiles during a training session at Centro Tecnico Federale di Coverciano on September 04, 2023 in Florence, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)
Ultimi due turni delle European Qualifiers per UEFA EURO Germania 2024: l’Italia affronta la Nord Macedonia a Roma (Stadio Olimpico, 17 novembre, ore 20.45) per chiudere poi a Leverkusen (BayArena, 20 novembre ore 20.45) contro l’Ucraina, ancora costretta a giocare fuori dai propri confini a causa della guerra.
La volata per il secondo posto del girone C, che assegnerà il pass n.2 per la Fase Finale dell’Europeo, dopo quello già staccato dall’Inghilterra a ottobre, è riservata a Ucraina (13 punti in 7 gare) e Italia (10 in 6) ed il confronto diretto dell’ultima giornata sarà decisivo. Agli Azzurri, in caso di successo a Roma con la Nord Macedonia, basterà anche il pareggio per qualificarsi, avendo il vantaggio dello scontro diretto vinto all’andata; con risultati diversi nel match dell’Olimpico, sarà invece obbligatorio vincere alla BayArena.
Per le prossime due gare, il CT Luciano Spalletti venerdì scorso aveva convocato 29 calciatori, tra i quali le novità Andrea Cambiaso, difensore della Juventus, e Andrea Colpani, centrocampista del Monza, ed i ritorni di Alessandro Buongiorno e Jorginho, entrambi out dalle Finali di Nations League. Costretti domenica sera al forfait dopo la giornata di campionato, invece, Meret, Calabria e Toloi, questi ultimi due chiamati per la prima volta da Spalletti.
Il gruppo si è radunato ieri sera al CTF di Coverciano, dove resterà fino a giovedì, quando è previsto il trasferimento a Roma; da lì, subito dopo la gara, gli Azzurri torneranno a Firenze, da dove voleranno poi a Leverkusen domenica.
LE GARE - Quelli con Nord Macedonia e Ucraina sono due confronti con una storia relativamente recente, come quella dei due Paesi diventati indipendenti negli anni ’90: 4 gare finora con i macedoni, mai battuti in Italia e artefici dell’eliminazione dai play off per il Mondiale 2022, 9 quelli con gli ucraini, con i quali invece non abbiamo mai perso e tra l’altro abbiamo già incontrato una volta in Germania, ad Amburgo, nel Quarto di Finale del Mondiale 2006 (3-0). Sarà la gara n.64 della Nazionale a Roma, la città che ha ospitato più volte gli Azzurri, la n. 53 allo Stadio Olimpico, dopo 11 partite allo Stadio del PNF. L’accoglienza dei tifosi romani sarà come sempre molto calda: al momento già venduti oltre 30.000 biglietti, da qui fino a venerdì si prevede di arrivare al tutto esaurito. Sarà invece la prima volta a Leverkusen, città n.13 in Germania dove gioca la Nazionale , dopo Amburgo, Berlino (anche negli anni in cui era divisa tra Est e Ovest), Colonia, Dortmund, Duisburg, Dusseldorf, Francoforte, Hannover, Kaiserlautern, Lipsia, Monaco di Baviera, Moenchengladbach.
INIZIATIVE - Un programma intenso in questa settimana. Tutti i dettagli in questa news.
LE SQUADRE AZZURRE - Nei prossimi giorni, tra l’altro, sono previsti numerosi impegni per le Nazionali maschili, femminili e futsal. Tutti i dettagli in questa news.
I convocati / Novembre 2023
| |||||||||||
PORTIERI / GOALKEEPERS | |||||||||||
| Gianluigi DONNARUMMA | PSG | 25/02/99 | 58 | -46 | ||||||
| Ivan PROVEDEL | LAZIO | 17/03/94 | 0 | 0 | ||||||
| Guglielmo VICARIO | TOTTENHAM | 07/10/96 | 0 | 0 | ||||||
DIFENSORI / DEFENDERS | |||||||||||
| Francesco ACERBI | INTER | 10/2/88 | 32 | 1 | ||||||
| Alessandro BASTONI | INTER | 13/04/99 | 21 | 1 | ||||||
| Alessandro BUONGIORNO | TORINO | 6/6/99 | 1 | 0 | ||||||
| Andrea CAMBIASO | JUVENTUS | 2/2/00 | 0 | 0 | ||||||
| Matteo DARMIAN | INTER | 02/12/89 | 39 | 1 | ||||||
| Giovanni DI LORENZO | NAPOLI | 04/08/93 | 31 | 3 | ||||||
| Federico DIMARCO | INTER | 10/11/97 | 14 | 2 | ||||||
| Federico GATTI | JUVENTUS | 24/6/98 | 2 | 0 | ||||||
CENTROCAMPISTI / MIDFIELDERS | |||||||||||
| Nicolò BARELLA | INTER | 07/02/97 | 49 | 8 | ||||||
| Giacomo BONAVENTURA | FIORENTINA | 22/08/89 | 16 | 1 | ||||||
| Andrea COLPANI | MONZA | 11/5/99 | 0 | 0 | ||||||
| Bryan CRISTANTE | ROMA | 03/03/95 | 36 | 2 | ||||||
| Davide FRATTESI | INTER | 22/09/99 | 9 | 4 | ||||||
| JORGINHO Frello Filho Jorge Luiz | ARSENAL | 20/12/91 | 48 | 5 | ||||||
| Manuel LOCATELLI | JUVENTUS | 08/01/98 | 26 | 3 | ||||||
ATTACCANTI / FORWARDS | |||||||||||
| Domenico BERARDI | SASSUOLO | 1/08/94 | 27 | 8 | ||||||
| Federico CHIESA | JUVENTUS | 25/10/97 | 42 | 5 | ||||||
| Stephan EL SHAARAWY | ROMA | 27/10/92 | 30 | 6 | ||||||
| Moise KEAN | JUVENTUS | 28/2/00 | 14 | 4 | ||||||
| Matteo POLITANO | NAPOLI | 3/8/93 | 11 | 3 | ||||||
| Giacomo RASPADORI | NAPOLI | 18/02/00 | 22 | 5 | ||||||
| Gianluca SCAMACCA | ATALANTA | 1/1/99 | 13 | 1 | ||||||
| Nicolò ZANIOLO | ASTON VILLA | 02/07/99 | 15 | 2 |
Il programma delle attività / Novembre 2023
DATA | ORA | ATTIVITÀ | SEDE |
Domenica 12 novembre |
| Raduno calciatori | CTF Coverciano |
Lunedì 13 novembre | 12.30 | Azzurri Partner Day | CTF Coverciano |
13.45 | Conferenza stampa - CT | CTF Coverciano | |
15.20 | Allenamento (aperto ai Media) | CTF Coverciano | |
18.30 | Hall of Fame del calcio italiano | CTF Coverciano | |
Martedì 14 novembre
| 13.30 | Conferenza stampa - CALCIATORE | CTF Coverciano |
15.00 | Allenamento (aperto ai Media i primi 15’) | CTF Coverciano | |
15.00 | Giornata a Coverciano per i vincitori del contest "Io vengo dallo sport" | CTF Coverciano | |
Mercoledì 15 novembre | 15.30 | Allenamento (chiuso) | CTF Coverciano |
Giovedì 16 novembre
| 10.30 | Allenamento ITALIA (aperto ai Media i primi 15’) | CTF Coverciano |
15.00 | Trasferimento ITALIA Firenze / Roma |
| |
17.30 | Visita Delegazione Nazionale a Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" | Bambino Gesù - Gianicolo | |
18.00 | Conferenza Stampa NORD MACEDONIA | Stadio Olimpico, Roma | |
19.00 | Allenamento NORD MACEDONIA (aperto ai Media i primi 15’) | Stadio Olimpico, Roma | |
19.30 | Conferenza Stampa ITALIA | Stadio Olimpico, Roma | |
Venerdì 17 novembre
| 20.45 | ITALIA – NORD MACEDONIA (EQ, 9° giornata) | Stadio Olimpico, Roma |
Al termine della gara conferenza stampa e rientro al CTF Coverciano | |||
Sabato 18 novembre | 15.30 | Allenamento (chiuso) | CTF Coverciano |
Domenica 19 novembre | 10.00 | Allenamento ITALIA (aperto ai Media i primi 15’) | CTF Coverciano |
16.15 | Trasferimento ITALIA Firenze / Leverkusen | BayArena, Leverkusen | |
16.30 | Conferenza Stampa UCRAINA | BayArena, Leverkusen | |
17.00 | Allenamento UCRAINA (aperto ai Media i primi 15’) | BayArena, Leverkusen | |
18.30 | Walk around ITALIA | BayArena, Leverkusen | |
18.45 | Conferenza Stampa ITALIA | BayArena, Leverkusen | |
Lunedì 20 novembre
| 20.45 | UCRAINA – ITALIA (EQ, 10° giornata) | BayArena, Leverkusen |
Al termine della gara conferenza stampa e rientro alle rispettive sedi (Milano, Roma) |