Convocazioni e presenze in campo

PIRLO ANDREA

Ruolo

Centrocampista

Data e luogo di nascita

19-05-1979

Goal

13

Convocazioni

136

Presenze

116

Autogoal

0

Vittorie

69

Pareggi

44

Sconfitte

23

Data Gara Risultato Suppl. Rigori Pres. in gara Gol Società
13-10-2015 ITALIA - NORVEGIA 2 - 1 0 - 0 0 U.S.A.
10-10-2015 AZERBAIDJAN - ITALIA 1 - 3 0 - 0 0 U.S.A.
06-09-2015 ITALIA - BULGARIA 1 - 0 0 - 0 0 U.S.A.
03-09-2015 ITALIA - MALTA 1 - 0 0 - 0 P 0 U.S.A.
16-06-2015 PORTOGALLO - ITALIA 1 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
12-06-2015 CROAZIA - ITALIA 1 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
13-10-2014 MALTA - ITALIA 0 - 1 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
10-10-2014 ITALIA - AZERBAIDJAN 2 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
24-06-2014 ITALIA - URUGUAY 0 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
20-06-2014 ITALIA - COSTA RICA 0 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
14-06-2014 INGHILTERRA - ITALIA 1 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
04-06-2014 ITALIA - LUSSEMBURGO 1 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
31-05-2014 ITALIA - IRLANDA (EIRE) 0 - 0 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
05-03-2014 SPAGNA - ITALIA 1 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
18-11-2013 ITALIA - NIGERIA 2 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
15-11-2013 ITALIA - GERMANIA 1 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
15-10-2013 ITALIA - ARMENIA 2 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
11-10-2013 DANIMARCA - ITALIA 2 - 2 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
10-09-2013 ITALIA - REPUBBLICA CECA 2 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
06-09-2013 ITALIA - BULGARIA 1 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA