Convocazioni e presenze in campo

CAMORANESI MAURO GERMAN

Ruolo

Centrocampista

Data e luogo di nascita

04-10-1976 TANDIL (ARGENTINA)

Goal

5

Convocazioni

63

Presenze

55

Autogoal

0

Vittorie

35

Pareggi

21

Sconfitte

7

Data Gara Risultato Suppl. Rigori Pres. in gara Gol Società
24-06-2010 SLOVAKIA - ITALIA 3 - 2 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
20-06-2010 ITALIA - NUOVA ZELANDA 1 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
14-06-2010 ITALIA - PARAGUAY 1 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
18-11-2009 ITALIA - SVEZIA 1 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
14-11-2009 ITALIA - OLANDA 0 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
14-10-2009 ITALIA - CIPRO 3 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
10-10-2009 IRLANDA (EIRE) - ITALIA 2 - 2 0 - 0 P 1 JUVENTUS F.C. SPA
09-09-2009 ITALIA - BULGARIA 2 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
05-09-2009 GEORGIA - ITALIA 0 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
12-08-2009 SVIZZERA - ITALIA 0 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
21-06-2009 ITALIA - BRASILE 0 - 3 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
18-06-2009 EGITTO - ITALIA 1 - 0 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
15-06-2009 USA - ITALIA 1 - 3 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
10-06-2009 ITALIA - NUOVA ZELANDA 4 - 3 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
10-02-2009 BRASILE - ITALIA 2 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
19-11-2008 GRECIA - ITALIA 1 - 1 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
10-09-2008 ITALIA - GEORGIA 2 - 0 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
06-09-2008 CIPRO - ITALIA 1 - 2 0 - 0 P 0 JUVENTUS F.C. SPA
20-08-2008 ITALIA - AUSTRIA 2 - 2 0 - 0 0 JUVENTUS F.C. SPA
22-06-2008 SPAGNA - ITALIA 0 - 0 0 - 0 < P 0 JUVENTUS F.C. SPA