Nazionali in cifre
NAZIONALE U16
Classifica Marcatori
Nome | Gol | |
---|---|---|
1 | LUPOLI ARTURO | 11 |
2 | - GALLO | 10 |
3 | CAPPELLINI MASSIMILIANO | 9 |
4 | DALLA BONA SAMUELE | 9 |
5 | ESPOSITO SEBASTIANO | 8 |
6 | TOMMASO MANCINI | 8 |
7 | LODI FRANCESCO | 7 |
8 | FACCHINETTI PAOLO | 7 |
9 | D'AGOSTINO GAETANO | 6 |
10 | RUSSOTTO ANDREA | 6 |
Presenze
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | DALLA BONA SAMUELE | 20 |
2 | - GALLO | 20 |
3 | - BRUNETTI | 19 |
4 | DE SILVESTRI LORENZO | 18 |
5 | - MELLI | 18 |
6 | PELANTI SIMONE | 17 |
7 | CAMPIONE GIUSEPPE | 17 |
8 | BIANCHI ANDREA | 16 |
9 | PESSOTTO GIANLUCA | 16 |
10 | LANZARO MAURIZIO | 16 |
Convocazioni
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | DALLA BONA SAMUELE | 21 |
2 | - GALLO | 20 |
3 | PELANTI SIMONE | 19 |
4 | - BRUNETTI | 19 |
5 | N/A MICILLO | 19 |
6 | DE SILVESTRI LORENZO | 18 |
7 | CAMPIONE GIUSEPPE | 18 |
8 | - MELLI | 18 |
9 | RIGIONE MICHELE | 17 |
10 | BIANCHI ANDREA | 16 |
Capitani (presenze)
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | - GALLO | 18 |
2 | BELOTTI MAURO | 13 |
3 | DALLA BONA SAMUELE | 11 |
Tecnici
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | ANTONIO ROCCA | 150 |
2 | DANIELE ZORATTO | 59 |
3 | COMUNARDO NICCOLAI | 51 |