Nazionali in cifre
NAZIONALE U19
Classifica Marcatori
Nome | Gol | |
---|---|---|
1 | DESTRO MATTIA | 14 |
2 | LODI FRANCESCO | 11 |
3 | ALBERTI ANDREA | 9 |
4 | GIANLUCA SCAMACCA | 8 |
5 | RICCARDI ALESSIO | 8 |
6 | SAMUELE VIGNATO | 7 |
7 | SIMONE PAFUNDI | 7 |
8 | SORRENTINO TONINO | 6 |
9 | PAZZINI GIAMPAOLO | 6 |
10 | PEPE SIMONE | 6 |
Presenze
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | MELEGONI FILIPPO | 28 |
2 | BETTELLA DAVIDE | 25 |
3 | CANDELA ANTONIO | 25 |
4 | LUCA LIPANI | 25 |
5 | GABBIA MATTEO | 22 |
6 | PICCOLI ROBERTO | 22 |
7 | PAOLO GOZZI IWERU | 22 |
8 | GIACOMO FATICANTI | 22 |
9 | RAOUL BELLANOVA | 21 |
10 | FABIO CHRISTIAN CHIARODIA | 21 |
Convocazioni
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | MELEGONI FILIPPO | 30 |
2 | CANDELA ANTONIO | 29 |
3 | BETTELLA DAVIDE | 27 |
4 | GABBIA MATTEO | 27 |
5 | GIACOMO FATICANTI | 27 |
6 | FABIO CHRISTIAN CHIARODIA | 27 |
7 | ALEX MERET | 26 |
8 | LUCA LIPANI | 26 |
9 | PINAMONTI ANDREA | 25 |
10 | RAOUL BELLANOVA | 25 |
Capitani (presenze)
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | MELEGONI FILIPPO | 14 |
2 | BETTELLA DAVIDE | 11 |
3 | LUCA LIPANI | 11 |
Tecnici
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | PAOLO BERRETTINI | 62 |
2 | Alberto Bollini | 35 |
3 | ALBERICO EVANI | 26 |