Nazionali in cifre
NAZIONALE U23 FEMMINILE
Classifica Marcatori
Nome | Gol | |
---|---|---|
1 | GLORIA MARINELLI | 3 |
2 | Alice Corelli | 3 |
3 | BENEDETTA GLIONNA | 2 |
4 | VISENTIN NOEMI | 2 |
5 | BRAGONZI ASIA | 2 |
6 | BELLUCCI MELISSA | 2 |
7 | MATILDE PAVAN | 2 |
8 | MARTINA PIEMONTE | 1 |
9 | PETTENUZZO TECLA | 1 |
10 | POLLI ELISA | 1 |
Presenze
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | MARGHERITA MONNECCHI | 22 |
2 | BELLUCCI MELISSA | 18 |
3 | MICHELA GIORDANO | 16 |
4 | CHIARA ROBUSTELLINI | 14 |
5 | GALLAZZI VALENTINA | 13 |
6 | Alice Corelli | 13 |
7 | GLORIA MARINELLI | 11 |
8 | MARTINA TOMASELLI | 11 |
9 | BRAGONZI ASIA | 11 |
10 | Nicole Arcangeli | 11 |
Convocazioni
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | MARGHERITA MONNECCHI | 22 |
2 | BELLUCCI MELISSA | 19 |
3 | MICHELA GIORDANO | 18 |
4 | BERETTA BEATRICE | 17 |
5 | GALLAZZI VALENTINA | 15 |
6 | Nicole Arcangeli | 15 |
7 | CHIARA ROBUSTELLINI | 15 |
8 | Alice Corelli | 14 |
9 | GLORIA MARINELLI | 12 |
10 | MARTINA TOMASELLI | 12 |
Capitani (presenze)
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | IRENE SANTI | 5 |
2 | SIMONETTI FLAMINIA | 3 |
3 | MARTINA PIEMONTE | 3 |
Tecnici
Nome | N° | |
---|---|---|
1 | NAZZARENA GRILLI | 11 |
2 | TATIANA ZORRI | 6 |
3 | SELENA MAZZANTINI | 5 |