PHOTO
A seguito delle domande pervenute al Coordinamento Federale SGS Marche, è partito ufficialmente il Corso informativo Grassroots Livello E per aspiranti dirigenti Attività di Base, operanti nelle Scuole di Calcio. Corso che si svolge in modalità PRESENZA ad ANCONA presso il Comitato Regionale Marche FIGC/LND sede Coordinamento Federale Regionale Marche FIGC/SGS (1° piano) via Schiavoni, snc -località Baraccola Sud.
La prima sessione si è tenuta il primo aprile, ecco riportato l’elenco delle prossime:
15/04/2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
06/05/2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
13/05/2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
20/05/2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
27/05/2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Di seguito l’elenco dei partecipanti
NR. | COGNOME E NOME | SOCIETA’ APPARTENENZA | QUALIFICA | CLUB GIOVANILE |
1 | AGOSTINELLI FRANCESCO | U.S. ANCONA | DIRIGENTE | 3° LIVELLO |
2 | AMBROSI ROBERTA | CIVITANOVESE CALCIO SSD ARL | DIRIGENTE | 2° LIVELLO |
3 | BARBIZZI ROBERTO | SP OFFIDA ASD | DIRIGENTE | 2° LIVELLO |
4 | BARGONI FRANCESSCO | ASD USA FERMO 2021 | DIRIGENTE | 1° LIVELLO |
5 | BARTOLONI ANDREA | ASD ACADEMY MAROTTA MONDOLFO | DIRIGENTE | 1° LIVELLO |
6 | CALDERONI FRANCO | ASD REAL METAURO 2018 | DIRIGENTE | 3° LIVELLO |
7 | CARBONELLA COSIMO DAMIANO | ASD GIOVANE SANT’ORSO | DIRIGENTE | 1° LIVELLO |
8 | CECERE ANGELO | US ANCONA | DIR.ACCOMPAGNATORE | 3° LIVELLO |
9 | CESARI ALESSANDRO | SS MATELICA CALCIO | DIRIGENTE | 2° LIVELLO |
10 | CISTERNINO ANTONIO | POLISPORTIVA ALTIDONA | DIRIGENTE | 1° LIVELLO |
11 | COLONNA GUIDO | CS DELFINO FANO | DIRIGENTE | 2° LIVELLO |
12 | COMPAGNUCCI LUCA | ASD POLISP.TRODICA SPORT | TECNICO | 1° LIVELLO |
13 | CORALLINI FABRIZIO | US FILOTTRANESE ASD | DIRIGENTE | 3° LIVELLO |
14 | COZZI GIULIANO | REAL ELPIDIENSE CALCIO | DIRIGENTE | 2° LIVELLO |
15 | CRESCENZI FRANCESCO | SS SETTEMPEDA | COLLABORATORE | 2° LIVELLO |
16 | FABBRI GIOVANNI | ASD CARISSIMI | COLLABORATORE | 1° LIVELLO |
17 | FIRPO LUIS MARTIN | ASD SALESIANA VIGOR | DIRIGENTE | 2° LIVELLO |
18 | GABANINI LUCA | SSD BORGHETTO | DIRIGENTE | 2° LIVELLO |
19 | GIAMBARTOLOMEI ANDREA | MAROTTESE ARCOBALENO | TECNICO | 2° LIVELLO |
20 | GIORGI ALESSIO | UNION PICENA | DIRIGENTE | 3° LIVELLO |
21 | GIOVINAZZO DOMENICO | ASD FABRIANO CERRETO | DIRIGENTE | 3° LIVELLO |
22 | GIULIANI MASSIMO | ASD CARISSIMI | PRESIDENTE | 1° LIVELLO |
23 | GNOCCHINI PAOLA | A.S.D. CAMPIGLIONE MONTURANO CALCIO | DIRIGENTE RESPONSABILE | 2° LIVELLO |
24 | GRATTINI SIMONE | AURORA CALCIO JESI | DIRIGENTE | 1° LIVELLO |
25 | GRELLI EMILIO | ASD MONTICELLI CALCIO | DIRIGENTE | 2° LIVELLO |
26 | LAZZARINI DAVID | CIVITANOVESE CALCIO SSD ARL | DIRIGENTE | 2° LIVELLO |
27 | LUCIANI MASSIMO | ATLETICO CALCIO PORTO S. ELPIDIO | RESP. TECNICO S. C. | 2° LIVELLO |
28 | MARZUFERO GIANLUCA | SAN GIORGESE CALCIO 1922 SSD ARL | DIRIGENTE | 3° LIVELLO |
29 | MENGHINI FEDORA | ASD UNITED CIVITANOVA | DIRIGENTE | 3° LIVELLO |
30 | MESSINA ROSARIO | SSD MURAGLIA arl | DIRIGENTE | 3° LIVELLO |
31 | MINNUCCI ROBERTO | AFC FERMO SSD | TECNICO | 3° LIVELLO |
32 | MODESTI SAURO | SS MATELICA CALCIO 1921 SRL | DIRIGENTE | 2° LIVELLO |
33 | MORGESE FRANCESCO | ACADEMY CIVITANOVESE | SEGRETARIO | 1° LIVELLO |
34 | PAOLINI SIMONE | ASD ACADEMY MAROTTA MONDOLFO | DIRIGENTE | 1° LIVELLO |
35 | TAMMARO VINCENZO | SS PORTORECANATI ASD | DIRIGENTE | 2° LIVELLO |
36 | TANFANI SIMONE | ASD DELLA ROVERE CALCIO | DIRIGENTE | 2° LIVELLO |
37 | TONELLI DANIELE | ASD ACADEMY MAROTTA MONDOLFO | DIRIGENTE | 1° LIVELLO |
38 | ZOCCHI GIUSEPPE | MAROTTESE ARCOBALENO | DIRIGENTE | 2° LIVELLO |


